Eindstand
AW | Pt | Wlh | Wl2h | ||
1 | Alexander BALJAKIN | 9 | 14 | 82 | 73 |
2 | Guntis VALNERIS | 9 | 14 | 82 | 72 |
3 | Hans JANSEN | 9 | 14 | 81 | |
4 | Bert ZWART | 9 | 13 | 84 | |
5 | Vadim VIRNY | 9 | 13 | 81 | |
6 | Klaas BOR | 9 | 13 | 78 | |
7 | Peter VAN DER STAP | 9 | 13 | 77 | |
8 | Wim BREMMER | 9 | 13 | 70 | |
9 | Kees THIJSSEN | 9 | 12 | 83 | |
10 | Arjen DE MOOIJ | 9 | 12 | 80 | |
11 | Bhiem RAMDIEN | 9 | 12 | 78 | |
12 | Evert BRONSTRING | 9 | 12 | 73 | |
13 | Björn WINKEL | 9 | 12 | 73 | |
14 | Ruud KLOOSTERMAN | 9 | 12 | 72 | |
15 | Tatiana BALJAKINA | 9 | 12 | 72 | |
16 | Rik KEURENTJES | 9 | 12 | 71 | |
17 | Mari V BALLEGOOIJEN | 9 | 12 | 69 | |
18 | Bart TERWEL | 9 | 12 | 67 | |
19 | Kees ROMIJN | 9 | 12 | 64 | |
20 | Jean-Marc NDJOFANG | 9 | 11 | 79 | |
21 | Andrew TJON A ONG | 9 | 11 | 76 | |
22 | Gilles DELMOTTE | 9 | 11 | 75 | |
23 | Alfons OTTINK | 9 | 11 | 75 | |
24 | Eric-Jan VAN REENEN | 9 | 11 | 72 | |
25 | Marco DE KONING | 9 | 11 | 71 | |
26 | N'Diaga SAMB | 9 | 11 | 71 | |
27 | Krijn TER BRAAKE | 9 | 11 | 70 | |
28 | Sven WINKEL | 9 | 11 | 70 | |
29 | Hin WONG | 9 | 11 | 65 | |
30 | Wouter LUDWIG | 9 | 11 | 63 | |
31 | Ad VAN TILBORG | 9 | 10 | 79 | |
32 | Harry CLASQUIN | 9 | 10 | 74 | |
33 | Hans KREDER | 9 | 10 | 73 | |
34 | Johan CAPELLE | 9 | 10 | 71 | |
Benno VAN STRATEN | 9 | 10 | 71 | ||
36 | Pertap MALAHÉ | 9 | 10 | 70 | |
37 | Patrick STORK | 9 | 10 | 69 | |
38 | Krijn TOET | 9 | 10 | 69 | |
39 | Jeroen KOS | 9 | 10 | 68 | |
40 | Marcel KOSTERS | 9 | 10 | 67 | |
René PAAUW | 9 | 10 | 67 | ||
42 | Bé EGGENS | 9 | 10 | 65 | |
43 | Antra VALNERE | 9 | 10 | 65 | |
44 | Marco VERONESI | 9 | 10 | 64 | |
Huib VAN DER VOSSEN | 9 | 10 | 64 | ||
46 | Erik VAN KAMPEN | 9 | 10 | 60 | |
Jaap BUIS | 9 | 10 | 60 | ||
48 | Fons HUYBRECHTS | 9 | 10 | 59 | |
49 | Daouda SOUMAH | 9 | 10 | 55 | |
50 | Francis THOLEL | 9 | 9 | 69 | |
51 | Roep BHAWANIBHIEK | 9 | 9 | 67 | |
52 | Mah. LAMINE DIALEELE | 9 | 9 | 66 | |
53 | Fred ONG | 9 | 9 | 65 | |
54 | Steven WIJKER | 9 | 9 | 65 | |
Radjinder JHARAP | 9 | 9 | 65 | ||
56 | Thomas WIELAARD | 9 | 9 | 64 | |
57 | Randy CARDOZO | 9 | 9 | 64 | |
58 | Jaap VAN GALEN | 9 | 9 | 63 | |
59 | Bert WOOLSCHOT | 9 | 9 | 63 | |
60 | Peter-Frans KOOPS | 9 | 9 | 62 | |
61 | Guido VERHAGEN | 9 | 9 | 62 | |
62 | Erwin HESLINGA | 9 | 9 | 61 | |
63 | Glenn DUMFRIES | 9 | 9 | 61 | |
64 | Ton BURGERHOUT | 9 | 9 | 57 | |
65 | Piet ROZENBOOM | 9 | 9 | 56 | |
66 | Coen JONG | 9 | 9 | 55 | |
67 | Stefan STAPPER | 9 | 8 | 74 | |
68 | Nico LEEMBERG | 9 | 8 | 64 | |
Eric HOGEWONING | 9 | 8 | 64 | ||
70 | Jos DE WILD | 9 | 8 | 63 | |
71 | Mike VOSKAMP | 9 | 8 | 62 | |
72 | Jan DE KONING | 9 | 8 | 62 | |
73 | Dick DEN OUDEN | 9 | 8 | 61 | |
74 | Erik VAN DE WEERDHOF | 9 | 8 | 61 | |
75 | Luciën LEERDAM | 9 | 8 | 60 | |
76 | Peter BRONSTRING | 9 | 8 | 58 | |
77 | Arnoud ROOD | 9 | 8 | 58 | |
78 | Soerin RAMDJIELAL | 9 | 8 | 58 | |
79 | Wim KOOPMAN | 9 | 8 | 57 | |
80 | Auke GODTHELP | 9 | 8 | 56 | |
81 | Dirk VAN SCHAIK sr. | 9 | 8 | 55 | |
82 | Jack MONDT | 9 | 8 | 46 | |
83 | Herman VROOM | 9 | 7 | 64 | |
84 | Nico KONIJN | 9 | 7 | 62 | |
85 | Konstantin ELJANOW | 9 | 7 | 60 | |
86 | Henk VAN MARLE | 9 | 7 | 59 | |
87 | Jan TERPSTRA | 9 | 7 | 58 | |
88 | Hans JACOBSEN | 9 | 7 | 58 | |
89 | Frans POORTER | 9 | 7 | 57 | |
90 | Adriaan GROENENDIJK | 9 | 7 | 56 | |
91 | Rajesh LACHMAN | 9 | 7 | 54 | |
92 | Edwin TORN | 9 | 7 | 54 | |
93 | Matthijs BROEK | 9 | 7 | 53 | |
94 | Radjinder BANARSI | 9 | 7 | 52 | |
95 | Anthony KEIJZER | 9 | 7 | 51 | |
96 | Ashok MAHABIER | 9 | 7 | 51 | |
97 | Bas BAKSOELLAH | 9 | 6 | 59 | |
98 | Roy LIEM-KON-TJA | 9 | 6 | 57 | |
99 | Tara KISOENSINGH | 9 | 6 | 54 | |
100 | Ton WEENINK | 9 | 6 | 53 | |
101 | Ben GEHRKE | 9 | 6 | 52 | |
102 | Andreas POHAN | 9 | 6 | 51 | |
103 | Cora KOOPMAN | 9 | 6 | 50 | |
104 | Simon ROMPA | 9 | 6 | 45 | |
105 | Dick ROELOFS | 9 | 6 | 41 | |
106 | Alex KRUYSHOOP | 9 | 5 | 49 | |
Nico HOOGENRAAD | 9 | 5 | 49 | ||
108 | Geert V.D. VALK | 9 | 5 | 43 | |
109 | Erick ATHERLEY | 9 | 4 | 46 | |
110 | Daniël BOOM | 9 | 4 | 44 | |
111 | Rishaal MAHABIER | 9 | 4 | 44 | |
112 | Jelle GROENEVELD* | 9 | 4 | 17 | |
113 | Jan DRIJVER | 9 | 0 | 42 | |
114 | Willem JOLINK* | 9 | 0 | 34 |
Sub klassementen
Ranglijst Van Onselen-Hoogenraad Klassement (rating 1300+) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Alexander BALJAKIN | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 82 |
1 | Guntis VALNERIS | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 82 |
3 | Hans JANSEN | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 81 |
4 | Bert ZWART | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 84 |
5 | Vadim VIRNY | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 81 |
6 | Klaas BOR | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 78 |
7 | Peter VAN DER STAP | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 77 |
8 | Wim BREMMER | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 70 |
9 | Kees THIJSSEN | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 83 |
10 | Bhiem RAMDIEN | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 78 |
11 | Evert BRONSTRING | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 73 |
12 | Mari V BALLEGOOIJEN | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 69 |
13 | Jean-Marc NDJOFANG | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 79 |
14 | Andrew TJON A ONG | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 76 |
15 | Gilles DELMOTTE | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 75 |
16 | N'Diaga SAMB | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 71 |
17 | Sven WINKEL | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 70 |
18 | Johan CAPELLE | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 71 |
19 | Krijn TOET | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 69 |
20 | Jeroen KOS | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 68 |
21 | Mah. LAMINE DIALEELE | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 66 |
Ranglijst WeBa Klassement (rating 1200-1299) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Ruud KLOOSTERMAN | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 72 |
Tatiana BALJAKINA | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 72 | |
3 | Bart TERWEL | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 67 |
4 | Alfons OTTINK | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 75 |
5 | Eric-Jan VAN REENEN | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 72 |
6 | Marco DE KONING | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 71 |
7 | Krijn TER BRAAKE | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 70 |
8 | Ad VAN TILBORG | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 79 |
9 | Harry CLASQUIN | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 74 |
10 | Benno VAN STRATEN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 71 |
11 | Pertap MALAHÉ | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 70 |
12 | Bé EGGENS | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 65 |
13 | Antra VALNERE | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 65 |
14 | Marco VERONESI | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 64 |
15 | Francis THOLEL | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 69 |
16 | Steven WIJKER | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 65 |
17 | Jaap VAN GALEN | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 63 |
18 | Erwin HESLINGA | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 61 |
19 | Ton BURGERHOUT | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 57 |
20 | Mike VOSKAMP | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 62 |
Ranglijst HABA Klassement (rating 1100-1199) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Arjen DE MOOIJ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 80 |
2 | Björn WINKEL | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 73 |
3 | Rik KEURENTJES | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 71 |
4 | Kees ROMIJN | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 64 |
5 | Wouter LUDWIG | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 63 |
6 | Hans KREDER | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 73 |
7 | Patrick STORK | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 69 |
8 | Marcel KOSTERS | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 67 |
9 | Huib VAN DER VOSSEN | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 64 |
10 | Roep BHAWANIBHIEK | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 |
11 | Fred ONG | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 65 |
12 | Radjinder JHARAP | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 65 |
13 | Bert WOOLSCHOT | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 63 |
14 | Peter-Frans KOOPS | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 62 |
15 | Guido VERHAGEN | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 62 |
16 | Nico LEEMBERG | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 64 |
17 | Jan DE KONING | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 62 |
18 | Auke GODTHELP | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 56 |
19 | Dirk VAN SCHAIK sr. | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 55 |
20 | Herman VROOM | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 64 |
21 | Hans JACOBSEN | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 58 |
22 | Jelle GROENEVELD* | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 17 |
Ranglijst SCT Accountants Klassement (rating 1000-1099) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Hin WONG | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 65 |
2 | René PAAUW | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 67 |
3 | Erik VAN KAMPEN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 60 |
Jaap BUIS | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 60 | |
5 | Fons HUYBRECHTS | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 59 |
6 | Glenn DUMFRIES | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 61 |
7 | Piet ROZENBOOM | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 56 |
8 | Eric HOGEWONING | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 64 |
9 | Jos DE WILD | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 63 |
10 | Dick DEN OUDEN | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 61 |
11 | Erik VAN DE WEERDHOF | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 61 |
12 | Luciën LEERDAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 60 |
13 | Peter BRONSTRING | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 58 |
14 | Jack MONDT | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 46 |
15 | Konstantin ELJANOW | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 60 |
16 | Frans POORTER | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 57 |
17 | Rajesh LACHMAN | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 54 |
Ranglijst Tegelhoek Klassement (rating 1000-) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Daouda SOUMAH | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 55 |
2 | Thomas WIELAARD | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 64 |
Randy CARDOZO | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 64 | |
4 | Coen JONG | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 55 |
5 | Stefan STAPPER | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 74 |
6 | Arnoud ROOD | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 58 |
7 | Soerin RAMDJIELAL | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 58 |
8 | Wim KOOPMAN | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 57 |
9 | Nico KONIJN | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 62 |
10 | Henk VAN MARLE | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 59 |
11 | Jan TERPSTRA | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 58 |
12 | Adriaan GROENENDIJK | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 56 |
13 | Edwin TORN | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 54 |
14 | Matthijs BROEK | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 53 |
15 | Radjinder BANARSI | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 52 |
16 | Anthony KEIJZER | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 51 |
17 | Ashok MAHABIER | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 51 |
18 | Bas BAKSOELLAH | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 59 |
19 | Roy LIEM-KON-TJA | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 57 |
20 | Tara KISOENSINGH | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 54 |
21 | Ton WEENINK | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 53 |
22 | Ben GEHRKE | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 52 |
23 | Andreas POHAN | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 51 |
24 | Cora KOOPMAN | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 50 |
25 | Simon ROMPA | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 45 |
26 | Dick ROELOFS | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 41 |
27 | Alex KRUYSHOOP | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 49 |
28 | Nico HOOGENRAAD | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 49 |
29 | Geert V.D. VALK | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 43 |
30 | Erick ATHERLEY | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 46 |
31 | Daniël BOOM | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 44 |
32 | Rishaal MAHABIER | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 44 |
33 | Jan DRIJVER | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 |
34 | Willem JOLINK* | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 |
Ranglijst The Hague Older (55+) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Evert BRONSTRING | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 73 |
2 | Ad VAN TILBORG | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 79 |
3 | Pertap MALAHÉ | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 70 |
4 | Krijn TOET | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 69 |
5 | Huib VAN DER VOSSEN | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 64 |
6 | Fred ONG | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 65 |
7 | Piet ROZENBOOM | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 56 |
8 | Jan DE KONING | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 62 |
9 | Dick DEN OUDEN | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 61 |
10 | Peter BRONSTRING | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 58 |
11 | Henk VAN MARLE | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 59 |
12 | Hans JACOBSEN | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 58 |
13 | Frans POORTER | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 57 |
14 | Adriaan GROENENDIJK | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 56 |
15 | Ton WEENINK | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 53 |
16 | Ben GEHRKE | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 52 |
17 | Dick ROELOFS | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 41 |
18 | Jan DRIJVER | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 |
19 | Willem JOLINK* | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 |
Ranglijst Stimuka Klassement (Dames) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Tatiana BALJAKINA | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 72 |
2 | Antra VALNERE | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 65 |
3 | Cora KOOPMAN | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 50 |
Ranglijst Sorghvliet Klassement (Jeugd) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Rik KEURENTJES | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 71 |
2 | Hin WONG | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 65 |
3 | Wouter LUDWIG | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 63 |
4 | Patrick STORK | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 69 |
5 | Erik VAN KAMPEN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 60 |
6 | Steven WIJKER | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 65 |
7 | Thomas WIELAARD | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 64 |
8 | Randy CARDOZO | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 64 |
9 | Stefan STAPPER | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 74 |
10 | Edwin TORN | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 54 |
11 | Roy LIEM-KON-TJA | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 57 |
12 | Andreas POHAN | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 51 |
13 | Daniël BOOM | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 44 |
14 | Rishaal MAHABIER | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 44 |
Ranglijst Haagsche Courant Trofee (Regiojeugd) |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Patrick STORK | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 69 |
2 | Thomas WIELAARD | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 64 |
3 | Stefan STAPPER | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 74 |
4 | Roy LIEM-KON-TJA | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 57 |
5 | Andreas POHAN | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 51 |
6 | Daniël BOOM | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 44 |
7 | Rishaal MAHABIER | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 44 |
Ranglijst Haeghe Groep G-klassement |
|||||||
AW | + | = | - | Pt | Wlh | ||
1 | Konstantin ELJANOW | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 60 |
2 | Roy LIEM-KON-TJA | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 57 |
* Willem Jolink heeft zich na de eerste ronde terug moeten trekken. In de tweede en derde ronde is Jolink vervangen door Susanne Stapper.
Jelle Groeneveld heeft zich na de derde ronde terug moeten trekken. Daarna zijn reglementaire 0-0 uitslagen vastgesteld tussen beide uitvallers.