Axioma ORAP OPEN 2003

Internationaal damtoernooi - Den Haag

Beach Blitz

Zondagavond is onder ideale omstandigheden het Beach Blitz toernooi gespeeld. Als gevolg van het mooie weer verzamelde zich een recordaantal deelnemers bij Beachclub Gotcha op het strand bij Kijkduin. Met 48 deelnemers werd het maximumaantal van 40 ruim overschreden, waardoor er voor enkele door zand haperende speelklokken geen vervangend materiaal beschikbaar was. Desondanks werd het toernooi vlak voor het vallen van de duisternis beëindigd.

Na het opmaken van de eindstand bleken de grootmeesters Vadim Virny en Alexander Baljakin beiden 12 punten gescoord te hebben. Virny bleef op weerstandspunten echter ruim voor en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. Op de derde plaats met een punt achterstand eindigde de Fransman Gilles Delmotte. Klik hier voor een fotoimpressie.

AW + = - Pt WP Wlh
1 1 Vadim VIRNY 7 5 2 0 12 65 48
2 2 Alexander BALJAKIN 7 5 2 0 12 56 41
3 3 Gilles DELMOTTE 7 5 1 1 11 61 42
4 8 Jean-Marc NDJOFANG 7 4 2 1 10 68 48
5 4 IBRAHIM 7 4 2 1 10 63 45
6 5 Wim BREMMER 7 3 4 0 10 59 43
7 9 Klaas BOR 7 3 3 1 9 58 42
8 11 Francis THOLEL 7 3 3 1 9 56 40
9 7 Kees ROMIJN 7 3 3 1 9 56 39
10 6 Hin WONG 7 4 1 2 9 55 39
. 13 Erwin HESLINGA 7 4 1 2 9 55 39
12 18 Peter VD STAP 7 3 3 1 9 48 35
13 18 Stefan STAPPER 7 4 1 2 9 45 32
14 9 Wouter LUDWIG 7 3 2 2 8 60 43
15 21 Roep BHAWANIBHIEK 7 4 0 3 8 54 37
16 17 Rik KEURENTJES 7 2 4 1 8 53 39
17 16 Ruud KLOOSTERMAN 7 3 2 2 8 53 38
18 24 Jaap VAN GALEN 7 4 0 3 8 49 35
. 23 Steven WIJKER 7 3 2 2 8 49 35
20 22 Erik VAN KAMPEN 7 3 2 2 8 48 34
21 26 Friso FENNEMA 7 3 2 2 8 47 34
22 12 Bert WOOLSCHOT 7 3 2 2 8 47 33
23 14 Daouda SOUMAH 7 3 1 3 7 57 42
24 15 Guido VERHAGEN 7 3 1 3 7 54 40
25 31 Arjen DE MOOIJ 7 3 1 3 7 49 36
26 30 Tara KISOENSINGH 7 3 1 3 7 49 35
27 33 Mahammed LAMINE 7 3 1 3 7 47 32
28 20 Tony BRUIJNS 7 3 1 3 7 45 34
29 25 Patrick STORK 7 3 0 4 6 51 37
30 27 Roy BIDESI 7 2 2 3 6 48 36
31 28 Herman VROOM 7 3 0 4 6 48 33
32 29 Randy CARDOZO 7 3 0 4 6 46 35
33 35 Pascal STIL 7 2 2 3 6 44 33
34 32 Bert PRONK 7 2 2 3 6 42 31
35 33 Wim KOOPMAN 7 2 1 4 5 47 33
36 38 Jan TERPSTRA 7 1 3 3 5 45 32
37 36 Cora KOOPMAN 7 2 1 4 5 44 30
38 37 Coen JONG 7 2 1 4 5 42 30
39 41 Susanne STAPPER 7 2 1 4 5 41 28
40 40 Rajesh LACHMAN 7 1 3 3 5 40 28
41 46 Daniel BOOM 7 2 1 4 5 33 22
42 42 Alex KRUYSHOOP 7 1 2 4 4 45 29
43 39 Bas BAKSOELLAH 7 1 2 4 4 44 31
44 43 Rishaal MAHABIER 7 0 4 3 4 38 26
45 47 Simon ROMPA 7 0 3 4 3 40 26
46 45 Nadine VAN TIEL 7 1 1 5 3 37 27
47 44 Francis HUIJSEN 7 0 3 4 3 34 23
48 48 Ashok MAHABIER 7 0 2 5 2 37 26

Axioma ORAP ICT

Van Onselen-Hoogenraad Groep

WEBA - HABA - Stimuka

De Tegelhoek - Haeghe Groep - SCT Accountants

Business Haaglanden - Corps 3 op Twee - Stomerij Intercleaning