Axioma ORAP OPEN 2003

Internationaal damtoernooi - Den Haag

Partijen ronde 9

Download Word document.

Wirny,V. - Baljakin,A. 1-1 19-07-2003 0.31/1.01

Valneris,G. - Jansen,H. 1-1 19-07-2003 1.55/1.48

Kloosterman,R. - Zwart,B. 1-1 19-07-2003 2.13/2.19

Bor,K. - Ottink,A. 2-0 19-07-2003 1.52/1.59

Bronstring,E. - Thijssen,K. 1-1 19-07-2003 1.45/1.56

Mooij,de,A. - Toet,K. 2-0 19-07-2003 1.19/1.23

Ndjofang,J. - Bremmer,W. 0-2 19-07-2003 2.22/2.38

Ramdien,B. - Winkel,B. 1-1 19-07-2003 2.32/2.03

Stork,P. - Ballegooijen,van,M. 0-2 19-07-2003 1.29/1.18

Tjon A Ong,A. - Stap,van der,P. 0-2 19-07-2003 2.36/2.36

Axioma ORAP ICT

Van Onselen-Hoogenraad Groep

WEBA - HABA - Stimuka

De Tegelhoek - Haeghe Groep - SCT Accountants

Business Haaglanden - Corps 3 op Twee - Stomerij Intercleaning