• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Stand na ronde 9

    Ranglijst
    AW Pt Wlh W-l
    1 Harm WIERSMA 9 19 116 135
    2 Kees THIJSSEN 9 19 108 125
    3 Alexander BALJAKIN 9 19 106 125
    4 John v.d. BORST 9 19 104 123
    5 Hans VERMIN 9 19 100 118
    6 N'Diaga SAMB 9 18 115 134
    7 Alexei TSJIZJOV 9 18 110 129
    8 Friso FENNEMA 9 18 98 117
    9 Herman v WESTERLOO 9 18 92 110
    10 Jeroen v.d. AKKER 9 17 110 129
    11 Sven WINKEL 9 17 108 127
    12 Andrew TJON A ONG 9 17 100 119
    13 Hans JANSEN 9 16 106 125
    . Mustafa DURDYEV 9 16 106 125
    15 Ad van TILBORG 9 16 99 118
    16 Kees v.d. BOSCH 9 16 97 116
    17 Erik BRUNSMAN 9 16 94 113
    18 Alfons OTTINK 9 16 90 109
    19 Wim BREMMER 9 15 108 127
    20 Jacov SHAUS 9 15 100 118
    21 Rein v.d. PAL 9 15 99 118
    22 Evert BRONSTRING 9 15 98 117
    23 Bertus de HARDER 9 15 90 106
    24 Brian WOLLAERT 9 15 89 108
    25 Tanja BALJAKINA 9 15 89 105
    26 Vaidas STASYTIS 9 15 85 103
    27 Leopold SEKONGO 9 15 85 102
    28 Mike VOSKAMP 9 14 94 112
    29 Juan CAMELIA 9 14 92 109
    30 Valerij KUDRIAVCEV 9 14 92 108
    31 Leo ROSENDAAL 9 14 84 102
    32 Anko BAKSOELLAH 9 14 74 89
    33 Amadou SARR 9 13 104 123
    34 Peter v.d. STAP 9 13 100 119
    35 Guido v.d. BERG 9 13 98 117
    36 Jan v.d. HOOFF 9 13 96 115
    37 Aart WALRAVEN 9 13 90 109
    . Bas MESSEMAKER 9 13 90 109
    39 Martijn VISSERS 9 13 90 106
    40 Arnout MOSSINK 9 13 89 108
    41 Peter KOOPS 9 13 89 105
    42 Derk KLEINRENSINK 9 13 87 103
    43 Ton BURGERHOUT 9 13 85 102
    44 Cock van WIJK 9 13 85 99
    45 Jeroen KOS 9 13 84 103
    46 Arjan v.d. BERG 9 13 81 100
    . Rob van EIJK 9 13 81 100
    48 Dirk van SCHAIK sr 9 13 81 99
    49 Nico LEEMBERG 9 13 80 98
    50 Marcel KOSTERS 9 13 79 95
    51 Rene den HAAN 9 13 77 94
    52 Pertap MALAHE 9 13 77 92
    53 Paul SIER 9 12 94 109
    54 Eric van DUSSELDORP 9 12 89 107
    55 Jan de KONING 9 12 88 106
    56 Gerard ZIJLEMA 9 12 83 101
    57 Kees de JONGE 9 12 81 100
    . Harry CLASQUIN 9 12 81 100
    59 Ruud van DRUNEN 9 12 81 97
    60 Laurens LEIMENA 9 12 81 94
    61 Marco VERONESI 9 12 80 98
    62 Ruud HOLKAMP 9 12 78 94
    63 Adriaan GROENENDIJK 9 11 99 117
    64 Rene PAAUW 9 11 90 108
    65 Hans KREDER 9 11 83 97
    66 Konstantin ELJANOW 9 11 80 96
    67 Erwin HESLINGA 9 11 78 94
    68 Mahammed LAMINE 9 10 87 103
    69 Bas BAKSOELLAH 9 10 85 104
    70 Kees KALBFLEISCH 9 10 82 95
    71 Erick ATHERLEY 9 10 81 98
    72 Christien FUNG 9 10 81 97
    73 Jan TERPSTRA 9 10 81 96
    74 Fred ONG 9 10 77 92
    75 Ben MEEREN 9 10 76 95
    76 Robin VOGELAAR 9 10 72 90
    77 Bert WOOLSCHOT 9 10 70 84
    78 Nelis CAFFA 9 10 68 81
    79 Hein van DEE 9 10 65 83
    80 Rob van LIEN 9 10 64 77
    81 Dhiraj RAMNATH 9 10 63 80
    82 Rufin PROKUPETS 9 9 79 96
    83 Erik v.d. WEERDHOF 9 9 78 95
    84 Bouke BRUINSMA 9 9 76 94
    85 Martin de JONG 9 9 76 91
    86 Dick SIEGERS 9 9 74 88
    87 Fons HUYBRECHTS 9 9 74 87
    88 Fred VERSTEEG 9 9 73 87
    89 Victor FOSS 9 9 73 86
    90 Robbert WESTERINK 9 9 70 83
    91 Stefan STAPPER 9 9 58 71
    92 Thomas WIELAARD 9 8 78 94
    93 Arie BOM 9 8 75 88
    94 Clemens CRUCIUS 9 8 72 85
    95 Peter BRONSTRING 9 8 67 82
    96 Daniel BOOM 9 8 61 77
    97 Tom HUIZINGA 9 8 61 76
    98 Matthijs BROEK 9 8 54 67
    99 Ton WEENINK 9 7 75 94
    100 Ben GEHRKE 9 7 71 86
    101 Oedebhaan DIHAL 9 7 67 80
    102 Willem ORANJE 9 7 64 77
    103 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 76 89
    104 Ronald WISSE 9 6 66 80
    105 Jeremy PAUWELS 9 6 63 75
    106 Soerin RAMDJIELAL 9 5 58 70
    107 Willem JOLINK 9 5 57 69
    108 Mudassar MALIK 9 5 54 66
    109 Marius SPITSBAARD 9 4 45 55
    110 Sijbrand de GROES 9 4 22 32
    111 Jan SCHREURS 9 2 42 55
    112 Jan DRIJVER 9 1 49 65

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum