• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Partijselectie ronde 1

    
      H. Wiersma  -  A. Walraven  3-0                         1:56/1:57
    
      01.32-28 18-22   13.33-29 17-22   25.29*18 12*23   37.33-28 21-26 
    
      02.37-32 12-18   14.31-27 22*31   26.37-31 09*18   38.28*19 18-22 
    
      03.41-37 07-12   15.36*27 11-17   27.31-26 07-12   39.27*18 12*14 
    
      04.46-41 01-07   16.43-38 17-22   28.26*17 12*21   40.32-27 14-19 
    
      05.34-30 20-25   17.41-36 22*31   29.39-33 05-10   41.35-30 07-12 
    
      06.30-24 19*30   18.36*27 06-11   30.42-38 10-14   42.47-42 12-17 
    
      07.35*24 18-23   19.44-39 11-17   31.49-44 15-20   43.42-37 19-23 
    
      08.28*19 14*23   20.38-33 17-21   32.40-35 08-12   44.48-42 23-28 
    
      09.33-28 22*33   21.50-44 03-09   33.44-40 02-07   45.27-21 
    
      10.39*19 09-14   22.44-40 10-14   34.33-28 04-10 
    
      11.38-33 14*23   23.24-19 23-28   35.28*19 14*23 
    
      12.40-34 13-18   24.33*13 14*23   36.38-33 10-15 
    
    
    
      J. v.d. Borst  -  W. Bremmer  0-3                       2:00/1:30
    
      01.31-26 18-23   13.32-27 17-22   25.31*42 04-09   37.38-32 28*37 
    
      02.36-31 12-18   14.21-16 11-17   26.38-32 18-22   38.31*42 13-18 
    
      03.41-36 07-12   15.38-32 06-11   27.27*18 13*22   39.47-41 17-22 
    
      04.46-41 02-07   16.42-37 20-25   28.32-27 22*31   40.41-36 22*31 
    
      05.31-27 19-24   17.34-30 25*34   29.36*27 09-13   41.36*27 12-17 
    
      06.33-28 24-29   18.39*30 22-28   30.49-43 23-28   42.21*12 23-28 
    
      07.28*19 14*23   19.27-21 19-24   31.42-37 15-20   43.12*32 24-29 
    
      08.27-21 16*27   20.30*19 13*24   32.40-34 29*40   44.34*23 19*48 
    
      09.32*21 10-14   21.44-39 08-13   33.45*34 19-23   45.27-22 20-24 
    
      10.37-31 05-10   22.43-38 14-19   34.43-38 14-19   46.26-21 48-31 
    
      11.41-37 13-19   23.31-27 10-14   35.37-31 03-09 
    
      12.37-32 09-13   24.37-31 28*37   36.48-43 09-14 
    
    
    
      H. Jansen  -  M. Vissers  1-1                           2:03/2:03
    
      01.32-28 19-23   15.38-32 16-21   29.44-39 13-18   43.43-38 26-31 
    
      02.28*19 14*23   16.43-38 21-26   30.37-32 04-09   44.32-27 31*22 
    
      03.34-30 18-22   17.41-37 06-11   31.32*21 26*17   45.38-32 07-11 
    
      04.31-27 22*31   18.36-31 09-14   32.36*27 09-14   46.39-33 11-17 
    
      05.36*27 12-18   19.33-28 14*23   33.38-32 14*23   47.33-28 22*33 
    
      06.41-36 07-12   20.28*19 03-09   34.42-37 17-22   48.29*38 20*29 
    
      07.46-41 01-07   21.39-33 11-16   35.48-42 22*31   49.34*23 18*29 
    
      08.40-34 20-25   22.50-44 09-14   36.37*26 07-11   50.19-13 17-22 
    
      09.33-29 10-14   23.33-28 14*23   37.42-38 11-17   51.40-34 29*40 
    
      10.39-33 14-20   24.28*19 18-22   38.38-33 17-21   52.35*44 25-30 
    
      11.44-39 05-10   25.47-41 17-21   39.26*17 12*21   53.44-39 10-14 
    
      12.30-24 17-21   26.31-27 22*31   40.33-28 08-12   54.38-33 15-20 
    
      13.45-40 21*32   27.41-36 21-27   41.28*19 02-07   55.32-28 
    
      14.37*19 11-17   28.32*21 16*27   42.49-43 21-26 
    
    
    
      B. Messemaker  -  A. Baljakin  0-3                      1:59/1:38
    
      01.32-28 20-25   12.36-31 21-26   23.27*38 10-14   34.35*24 09-14 
    
      02.37-32 14-20   13.50-44 18-23   24.45-40 08-13   35.44-40 14-19 
    
      03.41-37 10-14   14.28*19 14*23   25.38-32 14-20   36.40-35 19*30 
    
      04.46-41 17-21   15.40-34 13-18   26.33-28 04-10   37.35*24 03-09 
    
      05.31-26 05-10   16.33-29 17-21   27.42-38 10-14   38.43-38 09-14 
    
      06.26*17 12*21   17.38-33 12-17   28.28-23 02-08   39.48-43 14-19 
    
      07.34-30 25*34   18.31-27 17-22   29.23*12 08*17   40.34-30 25*23 
    
      08.39*30 20-25   19.41-36 22*31   30.32-28 17-22   41.39-34 19*28 
    
      09.30-24 19*30   20.36*27 06-11   31.28*17 11*22 
    
      10.35*24 07-12   21.47-41 01-06   32.38-33 14-19 
    
      11.44-39 11-17   22.32-28 23*32   33.40-35 19*30 
    
     
    
      P. Sier  -  R. Heusdens  0-3                            2:43/2:30
    
      01.33-28 18-23   19.32-28 06-11   37.38-32 16-21   55.40-34 15-20 
    
      02.34-29 23*34   20.46-41 11-17   38.37-31 26*37   56.22-18 20-25 
    
      03.40*29 17-21   21.41-37 01-07   39.32*41 21-26   57.35-30 24*35 
    
      04.38-33 21-26   22.48-43 07-12   40.49-43 26-31   58.18-13 19-24 
    
      05.45-40 20-25   23.38-32 17-22   41.41-36 31-37   59.13*02 21-27 
    
      06.40-34 15-20   24.28*17 12*21   42.43-38 03-08   60.02*30 35*24 
    
      07.50-45 11-17   25.32-28 09-13   43.28-23 17-21   61.28-23 24-29 
    
      08.43-38 17-21   26.47-42 10-15   44.23-18 22*13   62.23-18 29*40 
    
      09.31-27 12-18   27.42-38 02-07   45.38-32 37*28   63.18-12 40-44 
    
      10.27-22 18*27   28.28-23 07-11   46.33*22 24*33   64.12-07 27-32 
    
      11.28-23 19*28   29.23*12 08*17   47.39*28 13-19   65.36-31 44-50 
    
      12.33*31 14-19   30.38-32 21-26   48.44-40 19-24   66.07-01 32-38 
    
      13.38-33 07-12   31.32-28 13-18   49.34-30 25*34   67.01-06 38-43 
    
      14.32-27 21*32   32.43-38 17-21   50.40*29 24*33   68.31-27 50-45 
    
      15.37*28 26*37   33.36-31 11-17   51.28*39 05-10   69.06-11 43-48 
    
      16.41*32 12-18   34.37-32 26*37   52.39-33 10-14 
    
      17.42-38 19-23   35.32*41 21-26   53.33-28 14-19 
    
      18.28*19 13*24   36.41-37 18-22   54.45-40 20-24 
    
    
    
      K. Thijssen  -  E. Bronstring  1-1                      2:04/1:59
    
      01.31-26 18-23   14.27-22 18*27   27.40-34 20-24   40.45-40 13-19 
    
      02.36-31 12-18   15.31*11 16*07   28.43-39 04-09   41.40-34 18-23 
    
      03.41-36 07-12   16.39-33 24-29   29.45-40 18-23   42.39-33 06-11 
    
      04.46-41 01-07   17.33*24 19*39   30.37-31 13-18   43.31-27 11-16 
    
      05.31-27 20-24   18.28*19 14*23   31.31-26 09-13   44.38-32 03-08 
    
      06.36-31 14-20   19.44*33 10-14   32.48-43 02-07   45.43-39 07-12 
    
      07.33-28 10-14   20.32-28 23*32   33.50-45 11-16   46.33-28 24-29 
    
      08.41-36 05-10   21.37*28 13-19   34.34-29 23*34   47.28-22 29*40 
    
      09.47-41 17-21   22.41-37 14-20   35.40*20 15*24   48.35*44 12-17 
    
      10.26*17 11*33   23.37-32 12-18   36.27-22 18*27   49.22*11 16*07 
    
      11.39*28 20-25   24.36-31 09-13   37.32*21 16*27   50.26-21 19-24 
    
      12.44-39 07-11   25.31-27 08-12   38.28-23 19*28 
    
      13.49-44 11-17   26.42-37 07-11   39.33*31 12-18 
    
    
    
      H. v. Westerloo  -  N. Samb  0-3                        1:54/1:59
    
      01.33-29 19-23   13.43-38 12-17   25.35*24 01-07   37.45-40 17-22 
    
      02.35-30 20-25   14.37-32 28*37   26.49-43 03-08   38.40-35 09-14 
    
      03.38-33 14-19   15.41*32 17-21   27.34-29 14-19   39.19*10 05*14 
    
      04.40-35 10-14   16.50-44 07-12   28.23*14 27-32   40.43-38 04-09 
    
      05.44-40 16-21   17.48-42 12-17   29.38*18 12*41   41.35-30 09-13 
    
      06.42-38 23-28   18.46-41 06-11   30.42-37 41*32   42.38-33 13-19 
    
      07.32*23 19*28   19.41-37 22-27   31.47-41 17-22   43.33-29 19*28 
    
      08.33*22 17*28   20.39-33 18-22   32.24-19 22-27   44.30-24 08-13 
    
      09.38-32 13-19   21.29-23 13-19   33.29-23 15-20 
    
      10.32*23 19*28   22.32-28 21-26   34.33-28 20*09 
    
      11.31-26 09-13   23.44-39 08-12   35.28*37 07-12 
    
      12.26*17 11*22   24.30-24 19*30   36.40-34 11-17 
    
    
    
      J. v.d. Akker  -  L. Sekongo  3-0                       2:05/1:51
    
      01.31-26 19-24   15.34*23 10-15   29.23*14 20*09   43.31-27 20-25 
    
      02.32-28 14-19   16.23-18 13*31   30.42-37 15-20   44.40-34 13-19 
    
      03.37-32 10-14   17.36*27 08-13   31.47-42 13-19   45.21-16 09-13 
    
      04.41-37 05-10   18.39-34 24-30   32.37-31 26*37   46.28-22 06-11 
    
      05.46-41 20-25   19.35*24 19*39   33.42*31 02-07   47.26-21 07-12 
    
      06.36-31 17-21   20.43*34 20-24   34.31-26 20-24   48.16*07 12*01 
    
      07.26*17 11*22   21.44-39 12-18   35.48-42 03-08   49.22-17 18-23 
    
      08.28*17 12*21   22.50-44 07-12   36.42-37 09-13   50.17-11 01-07 
    
      09.33-28 07-12   23.28-23 18*29   37.34-29 04-09   51.11*02 23-29 
    
      10.31-27 21-26   24.34*23 24-30   38.29*20 25*14   52.34*14 13-19 
    
      11.38-33 15-20   25.40-34 14-20   39.27-21 16*27   53.14*23 08-12 
    
      12.41-36 01-07   26.32-28 09-14   40.32*21 12-18 
    
      13.43-38 18-23   27.45-40 30-35   41.38-32 14-20 
    
      14.49-43 23-29   28.37-32 14-19   42.37-31 19-24 
    
    
    
    

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum