DNC Open 2007

Twaalfde The Hague Open

Internationaal damtoernooi - Den Haag

Van Leeuwen en Meurs Disco Blitz

Ranglijst
Cat AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Yuriy Anikeev A 7 5 2 0 12 1316 1441
2 Jean-Marc Ndjofang A 7 4 3 0 11 1338 1524
3 Wim Bremmer A 7 5 1 1 11 1115 1356
4 Yuriy Lagoda A 7 3 4 0 10 1312 1390
5 Flaubert Ndonzi A 7 3 4 0 10 1296 1505
6 Ilja Tokmakov A 7 3 4 0 10 1267 1307
7 Peter van der Stap A 7 4 2 1 10 1250 1336
8 Stefan Stolwijk A 7 4 2 1 10 1237 1224
9 Darya Tkachenko A 7 4 2 1 10 1215 1393
10 Wouter Ludwig A 7 3 3 1 9 1306 1315
11 Mourodouli Amrillaev A 7 3 3 1 9 1290 1479
12 Stefan Stapper A 7 4 1 2 9 1231 1262
13 Mark Deurloo A 7 4 1 2 9 1212 1384
14 Jaap van Galen A 7 2 5 0 9 1207 1231
15 Richard Mooser A 7 4 1 2 9 1194 1370
16 Ricardo Pierre A 7 3 3 1 9 1191 1400
17 Patrick Stork A 7 4 1 2 9 1168 1269
18 Fabian Snijder B 7 4 1 2 9 1008 1032
19 Mike Koopmanschap A 7 4 0 3 8 1240 1270
20 Jan Pieter Drost A 7 3 2 2 8 1208 1265
21 Daouda Soumah A 7 2 4 1 8 1207 1413
22 Theo Dijkstra A 7 3 2 2 8 1185 1234
23 Frerik Andriessen B 7 3 2 2 8 1169 1139
24 Martin van der Sluis C 7 4 0 3 8 1123 993
25 Daouda Diakité A 7 2 4 1 8 1118 1416
26 Konstantin Eljanov B 7 4 0 3 8 1055 1018
27 Iwan Fung B 7 3 2 2 8 1052 1020
28 Soender Kalpoe B 7 3 2 2 8 1050 1154
29 Bé Eggens A 7 2 4 1 8 1024 1249
30 Hein van Dee B 7 3 1 3 7 1192 1064
31 Martijn van der Klis B 7 2 3 2 7 1149 1190
32 Tony Bruijns B 7 3 1 3 7 1099 1137
33 Niek Smeitink B 7 2 3 2 7 1052 1000
34 Jan Terpstra C 7 2 3 2 7 1042 990
35 Jeremy Pauwels C 7 3 1 3 7 1035 767
36 Ingrid de Kok B 7 2 3 2 7 1020 1000
37 Feroz Amirkhan C 7 3 1 3 7 1008 943
38 Hans de Knikker B 7 2 3 2 7 998 1087
39 Alex Wijnhorst B 7 3 1 3 7 991 1084
40 Leonie de Graag C 7 2 3 2 7 983 993
41 Sarah Rijgersberg B 7 2 3 2 7 910 1009
42 Thijs Gerritsen B 7 2 3 2 7 853 1084
43 Micha van Tol B 7 3 0 4 6 1158 1173
44 Tim Hendriksen C 7 2 2 3 6 1075 776
45 Edwin Torn B 7 3 0 4 6 1074 1092
46 Anne-Wil Koopman C 7 3 0 4 6 1041 802
47 Linda Schnieders B 7 2 2 3 6 1018 1146
48 Andreas Pohan Siman C 7 2 2 3 6 982 775
49 Harold Jagram B 7 2 2 3 6 962 1052
50 Laura Andriessen B 7 2 2 3 6 903 1008
51 Jhonatan v.d. Hoorn C 7 1 3 3 5 1109 775
52 Daan van Os B 7 2 1 4 5 1013 1148
53 Daniel Boom C 7 2 1 4 5 1006 800
54 Frans Elzenga C 7 2 1 4 5 972 982
55 Tobias Pohan Siman C 7 2 1 4 5 967 612
56 Marlon Emers C 7 1 3 3 5 927 900
57 Anthony Keijzer B 7 2 1 4 5 901 1021
58 Micha Blanken C 7 1 3 3 5 893 553
59 Cora Koopman C 7 2 1 4 5 867 859
60 Bas Baksoellah B 7 2 1 4 5 862 1024
61 Joop Briedé C 7 2 1 4 5 837 923
62 Rudsel Wolf C 7 1 2 4 4 972 982
63 Susanne Stapper C 7 1 2 4 4 913 555
64 Katinka Blanken C 7 2 0 5 4 876 500
65 Bram van der Leije C 7 1 0 6 2 887 725
66 Derek Jansen C 7 1 0 6 2 824 600
67 Kariem Droog C 7 1 0 6 2 810 650
68 Daniel McCreesh C 7 0 1 6 1 858 450

DNC De Nederlanden Compagnie N.V.

Van Leeuwen & Meurs

Caminada Notarissen - vandenberg drukwerken - Hupfer Benelux

Haeghe Groep - SCT Accountants

BowlingWorld Zuiderpark - Holcim Betonproducten B.V.

Swadenburgerdam Participatie B.V. - A+ Salarisverwerking en advies

Den Haag Topsport