Deelnemers
Laatste wijziging: 10-2-2008 12:19:30.
Aantal deelnemers: 128
Klik op een naam voor details
| GMI Guntis Valneris | Jurmala Sloka (Let) | 1565 | A |
| GMI Alexander Schwarzman | Moskou (Rus) | 1563 | A |
| GMI MN Alexander Baljakin | Arnhem | 1537 | A |
| GMI GMN Kees Thijssen | Amsterdam | 1536 | A |
| GMI Jean-Marc Ndjofang | Krommenie | 1524 | A |
| MI Flaubert Ndonzi | Parijs (Fra) | 1505 | A |
| GMI Alexander Getmanski | Tula Gorelki (Rus) | 1504 | A |
| GMI GMN Ron Heusdens | Schiedam | 1503 | A |
| GMI Mourodulli Amrillaev | Sterlitamak (Rus) | 1479* | A |
| MI MN Anton van Berkel | Tilburg | 1448 | A |
| MF Laurent Nicault | Cherbourg (Fra) | 1446* | A |
| GMI Yuriy Anikeev | Kharkiv (Oek) | 1441 | A |
| MI MN Cor van Dusseldorp | Leiden | 1432 | A |
| GMI GMN Hans Jansen | Amsterdam | 1427 | A |
| MF Bennie Provoost | Zoetermeer | 1421 | A |
| MI Daouda Diakité | Timboektoe (Mal) | 1416* | A |
| Daouda Soumah | Rotterdam | 1413 | A |
| MI Ricardo Pierre | Cap-Haitien (Hai) | 1400* | A |
| GMIF MF Darya Tkachenko | Kiev (Oek) | 1393 | AF |
| MI Yuriy Lagoda | Eindhoven | 1390 | A |
| Peter van der Stap | Maassluis | 1336 | B |
| MN Evert Bronstring | Leiden | 1318 | BS |
| Wouter Ludwig | Tilburg | 1315 | B |
| Ilya Tokmakov | Kiev (Oek) | 1307* | B |
| Henk de Witt | Delft | 1298 | BS |
| Ton Burgerhout | Vlaardingen | 1292 | B |
| MF cMN Jeroen Kos | Den Haag | 1284 | B |
| Jaap Riesenkamp | Rotterdam | 1282 | BS |
| Mike Koopmanschap | Heerhugowaard | 1270 | BJ |
| Jan Pieter Drost | Amsterdam | 1265 | B |
| Stefan Stapper | Den Haag | 1262 | BJ |
| Bé Eggens | Stieltjeskanaal | 1249 | B |
| Roel Boomstra | Emmen | 1247 | BJ |
| Ruud Kloosterman | Zwijndrecht | 1247 | B |
| Harry Clasquin | Capelle a/d IJssel | 1237 | B |
| Theo Dijkstra | Tavira (Por) | 1234 | BS |
| MN Ed Holstvoogd | Delft | 1230 | BS |
| Mah Lamine Dialeele | Utrecht | 1219 | B |
| Pertap Malahé | Den Haag | 1216 | BS |
| MN Ad van Tilborg | Tilburg | 1214 | BS |
| Theo van den Hoek | Tilburg | 1205 | BS |
| Ruud van Drunen | Rotterdam | 1198 | C |
| Juan Camelia | Rotterdam | 1196 | C |
| Huib van der Vossen | Amsterdam | 1196 | CS |
| MF Patrick Martin | Villeurbanne (Fra) | 1195 | C |
| Martijn van der Klis | Alphen aan den Rijn | 1190 | C |
| Viktoria Prikhodko | Zaporozhie (Oek) | 1183* | CF |
| Micha van Tol | Hazerswoude-Dorp | 1173 | C |
| Soender Kalpoe | Uden | 1154 | CS |
| Daan van Os | Alkmaar | 1148 | C |
| Frerik Andriessen | Delft | 1139 | CJ |
| Hans Kreder | Leiden | 1139 | C |
| Jaap Vink | Veenendaal | 1138 | C |
| Martin de Jong | Alphen aan den Rijn | 1136 | C |
| Djin Jharap | Rotterdam | 1134 | C |
| André v.d. Kwartel | Leiden | 1133 | CS |
| Jan de Koning | Wateringen | 1120 | CS |
| Nico Leemberg | Enkhuizen | 1117 | CS |
| Hans Jacobsen | Den Haag | 1109 | CS |
| Fons Huybrechts | Breda | 1101 | C |
| Anko Baksoellah | Den Haag | 1100 | CS |
| Dirk van Schaik sr | Maassluis | 1095 | CS |
| Edwin Torn | Vlaardingen | 1092 | C |
| Hans de Knikker | Reeuwijk | 1087 | C |
| Henk Meester | Bleiswijk | 1085 | CS |
| Thijs Gerritsen | Bemmel | 1084 | CJ |
| Alex Wijnhorst | Naaldwijk | 1084 | C |
| Maurits Meijer | Leiden | 1072 | C |
| Arie te Lindert | Den Haag | 1046 | DS |
| Hein van Winkel | Leidschendam | 1046 | DS |
| Piet Rozenboom | Den Haag | 1038 | DS |
| Peter Bronstring | Leiden | 1032 | DS |
| Fabian Snijder | Haarlem | 1032 | D |
| Bas Baksoellah | Den Haag | 1024 | D |
| Anthony Keijzer | Rotterdam | 1021 | D |
| Iwan Fung | Rotterdam | 1020 | D |
| Konstantin Eljanov | Worms (Dui) | 1018 | DG |
| Laura Andriessen | Delft | 1008 | DFJ |
| Dick den Ouden | Wassenaar | 1002 | DS |
| Niek Smeitink | Doetinchem | 1000 | DJ |
| Ingrid de Kok | Bennekom | 1000 | DFJ |
| Martin van der Sluis | Alphen aan den Rijn | 993 | D |
| Leonie de Graag | Enschede | 993 | DF |
| Jan Terpstra | Leeuwarden | 990 | DS |
| Erik Maijenburg | Woerden | 988 | D |
| Edwin Remmerswaal | Den Haag | 988 | D |
| Rudsel Wolf | Rotterdam | 982 | D |
| Adriaan Groenendijk | Rotterdam | 978 | DS |
| Gerard Peroti | Rijswijk | 967 | D |
| Frans Teijn | Rotterdam | 952 | DS |
| Peter Schipper | Haarlem | 946 | D |
| Feroz Amirkhan | Koog aan de Zaan | 943 | DJ |
| Ashok Mahabier | Den Haag | 941 | D |
| Roy Liem-Kon-Tja | Den Haag | 940 | DG |
| Hans de Vast | Bergambacht | 931 | DS |
| Soerin Ramdjielal | Rotterdam | 907 | D |
| Brian v Ringelestijn | IJsselstein | 756 | EJ |
| Arie van Diggele | Zwammerdam | 894 | ES |
| Gerrit Slottje | Lisse | 876 | E |
| Ronald Wisse | Vlaardingen | 871 | E |
| Ratan Ganeshie | Rotterdam | 861 | E |
| Marie-Christ Chappel | Lyon (Fra) | 850* | EF |
| Matthijs Broek | Vlaardingen | 849 | E |
| Simon Rompa | Dongen | 843 | E |
| Fred Versteeg | Den Haag | 843 | ES |
| Nerin Bisseswar | Den Haag | 829 | EG |
| Hedwig Callender | Den Haag | 827 | ES |
| Anne-Wil Koopman | Groningen | 802 | EFJ |
| Daniël Boom | Wateringen | 800 | E |
| Erick Atherley | Capelle a/d IJssel | 781 | E |
| Tim Hendriksen | Doetinchem | 776 | EJ |
| Jhonatan v.d. Hoorn | Alphen aan den Rijn | 775* | EJ |
| Andreas Pohan Sim. | Rijswijk | 775 | EJ |
| Cor van den Berg | Wateringen | 771 | ES |
| Jeremy Pauwels | 's-Gravenzande | 767 | EG |
| Michiel Torn | Vlaardingen | 765 | EJ |
| Willem Jolink | 's-Heerenberg | 759 | ES |
| Koos van Amerongen | IJsselstein | 902 | DJ |
| Ton Weenink | Steenwijk | 753 | ES |
| Bram van der Leije | Delft | 725* | E |
| Gerard van der Valk | Monster | 716 | E |
| Kariem Droog | Reeuwijk | 650* | EJ |
| Tobias Pohan Sim. | Rijswijk | 612 | EJ |
| Teun de Kluyver | Rijnsburg | 607 | EG |
| Bert Deneef | Gullegem (Bel) | 500* | EJ |
| Ré Servé | Dummydam | 1000* | |
| Jan Drijver | Ermelo | 495 | ES |
| Stijn Kindt | Heule (Bel) | 490* | EJ |
* Geschatte rating, evt a.d.h.v. FMJD-rating
Klassementen
| Klassement | Deelnemers | |
|---|---|---|
| - | DNC klassement (Algemeen klassement) | 128 |
| A | Klassement Rating >=1350 | 20 |
| B | Klassement Rating 1200-1349 | 21 |
| C | Klassement Rating 1050-1199 | 27 |
| D | Klassement Rating 900-1049 | 29 |
| E | Klassement Rating <900 | 30 |
| S | Klassement Senioren 55+ | 33 |
| J | Jeugdklassement | 20 |
| F | Damesklassement | 7 |
| G | G-klassement | 5 |

