Axioma Open 2005

Tiende The Hague Open

Internationaal damtoernooi - Den Haag

Eurodammen

Zie ook de foto's van het Park Blitz en Eurodammen.

12345678WPt
1 Vadim Virny 2 2 0 2 2 2 0 7 10
2 Guntis Valneris 0 2 0 2 2 2 2 7 10
3 Ron Heusdens 0 0 2 0 2 2 2 7 8
4 Evgueni Watoetin 2 2 0 2 0 0 2 7 8
5 N'Diaga Samb 0 0 2 0 2 2 0 7 6
6 Alexander Baljakin 0 0 0 2 0 2 2 7 6
7 Hans Jansen 0 0 0 2 0 0 2 7 4
8 Pim Meurs 2 0 0 0 2 0 0 7 4

Van Leeuwen & Meurs Park Blitz

AW+=-PtWP
1 Alexander Schwarzman 7 70014 63
2 Jean-Marc Ndjofang 7 60112 59
3 Friso Fennema 7 42110 52
4 Wim Bremmer 7 3319 63
5 Yuriy Anikeev 7 4129 62
6 Daan van Os 7 4129 61
7 Yuen Wong 7 3319 59
8 Flaubert Ndonzi 7 4129 56
9 Robin Vogelaar 7 4129 54
10 Wouter Ludwig 7 3319 51
11 Darya Tkachenko 7 3319 48
12 Stefan Stapper 7 3319 48
13 Yuri Geisenblass 7 4038 63
14 Arthur Hanssens 7 3228 47
15 Kees de Jong 7 3228 46
16 Theo Dijkstra 7 2327 55
17 Jerry de Nijs 7 3137 51
18 Jordy v.d. Lugt 7 2327 49
19 Antra Valnere 7 2327 49
20 Christophe Deleersnijder 7 3137 48
21 Roel Boomstra 7 2327 47
22 Zainal Palmans 7 3137 45
23 Miroslaw Kobylinski 7 1426 59
24 Thijs Gerritsen 7 3046 51
25 Joeri Hezemans 7 3046 46
26 Jimmy Depaepe 7 3046 45
27 Anthon Hanssens 7 2236 36
28 Daniel Boom 7 2236 34
29 Casper Remeijer 7 1335 50
30 Erwin Heslinga 7 2145 49
31 Jan Terpstra 7 1335 41
32 Sarah Rijgersberg 7 2145 40
33 Dihal / Vd Hout 7 1244 42
34 Francis Huijsen 7 2054 39
35 Jeroen Stolwijk 7 1244 38
36 Simon Rompa 7 1153 42
37 Susanne Stapper 7 0343 36
38 Jeremy Pauwels 7 0252 38

Axioma Groep

Meurs Groep

Van Leeuwen & Meurs

Caminada Notarissen - Stimuka

Haeghe Groep - SCT Accountants

BowlingWorld Zuiderpark - Stomerij Intercleaning