Deelnemers
Laatste wijziging: 28-1-2006 19:50:54.
Aantal deelnemers: 126
Klik op een naam voor details
| GMI cMN Alexander Baljakin | Arnhem | 1578 | A |
| GMI Alexander Schwarzman | Moskou (Rus) | 1551 | A |
| GMI Guntis Valneris | Riga (Let) | 1534 | A |
| GMI Vadim Virny | Munster (Dui) | 1533 | A |
| GMI GMN Kees Thijssen | Amsterdam | 1516 | A |
| GMI Evgueni Vatoetin | Minsk (WRu) | 1505 | A |
| GMI Jean-Marc Ndjofang | Krommenie | 1489 | A |
| MI Flaubert Ndonzi | Daounde (Kam) | 1480 | A |
| GMI N'Diaga Samb | Amsterdam | 1478 | A |
| MI Yuriy Anikeev | Kiev (Oek) | 1476 | A |
| GMI GMN Ron Heusdens | Schiedam | 1468 | A |
| GMI GMN Hans Jansen | Amsterdam | 1467 | A |
| MI cMN Bas Messemaker | Katwijk | 1424 | A |
| MF Jasper Lemmen | Bemmel | 1400 | AJ |
| MI MN Cor van Dusseldorp | Leiden | 1372 | A |
| MF Yuriy Lagoda | Donetsk (Oek) | 1366* | A |
| MN Evert Bronstring | Leiden | 1360 | AS |
| Eric van Dusseldorp | Utrecht | 1360 | A |
| Peter v.d. Stap | Maassluis | 1353 | A |
| Michiel Kroesbergen | Groningen | 1351 | A |
| Wim Bremmer | Leidschendam | 1347 | B |
| MI Leopold Sekongo | Roosendaal | 1343 | B |
| Miroslaw Kobylinski | Warschau (Pol) | 1321* | B |
| Andrew Tjon A Ong | Maarssen | 1319 | B |
| Alfons Ottink | Utrecht | 1304 | B |
| MIF Darya Tkachenko | Kiev (Oek) | 1303* | BF |
| cMN Arjan v.d. Berg | Amsterdam | 1293 | B |
| cMN Krijn Toet | Leiden | 1291 | BS |
| Theo Dijkstra | Tavira (Por) | 1290 | BS |
| MF cMN Jeroen Kos | Den Haag | 1288 | B |
| Pim Meurs | Culemborg | 1288 | BJ |
| Ruud Kloosterman | Zwijndrecht | 1274 | B |
| Marc Bremer | Leiden | 1272 | B |
| Martijn de Jong | Groningen | 1271 | B |
| Dik de Voogd | Culemborg | 1267 | B |
| MN Ed Holstvoogd | Delft | 1255 | BS |
| Erwin Heslinga | Leeuwarden | 1250 | B |
| Harry Clasquin | Capelle a/d IJssel | 1249 | B |
| Ton Burgerhout | Vlaardingen | 1249 | B |
| MF Patrick Martin | Parijs (Fra) | 1240* | B |
| Steven Wijker | Heerhugowaard | 1239 | B |
| Mahammed Dialeele | Amsterdam | 1233 | B |
| Pertap Malahé | Den Haag | 1226 | BS |
| Ruud van Drunen | Rotterdam | 1221 | Br |
| Yuri Geisenblass | Osnabrück (Dui) | 1210 | B |
| Guido v.d. Berg | Rotterdam | 1208 | B |
| Kees Romijn | Amsterdam | 1206 | B |
| Marcel Kosters | Haarlem | 1205 | B |
| Ré Servé | Dummydam | 1200* | B |
| Huib v.d. Vossen | Amsterdam | 1199 | CS |
| Eric-Jan van Reenen | Woubrugge | 1198 | C |
| Ramon Sakidin | Purmerend | 1193 | C |
| Bertus de Harder | Bunschoten | 1190 | C |
| Antra Valnere | Riga (Let) | 1188* | CF |
| Radjinder Jharap | Rotterdam | 1185 | Cr |
| Fred Roedolph | Dordrecht | 1168 | C |
| Hans Kreder | Leiden | 1166 | C |
| Cyrille Pillenière | La Roche sur Yon (Fra) | 1165* | C |
| Bert Woolschot | Zelhem | 1157 | C |
| Arthur Hanssens | Gullegem (Bel) | 1150* | CJ |
| Jimmy Depaepe | Kortrijk (Bel) | 1140 | C |
| Anko Baksoellah | Den Haag | 1137 | CS |
| Soender Kalpoe | Uden | 1127 | C |
| Herman Vroom | Den Haag | 1126 | C |
| Erik van Kampen | Heerhugowaard | 1123 | C |
| Daan van Os | Alkmaar | 1116 | C |
| Dirk van Schaik sr | Maassluis | 1114 | CS |
| Nico Leemberg | Enkhuizen | 1110 | C |
| Thomas Wielaard | Pijnacker | 1105 | CJR |
| Arjan Hogewoning | Rijnsburg | 1104 | C |
| Peter-Frans Koops | Bunschoten | 1091 | C |
| Hans Jacobsen | Den Haag | 1076 | CS |
| Roel Boomstra | Ter Apel | 1071 | CJ |
| Fons Huybrechts | Breda | 1065 | C |
| Piet Rozenboom | Den Haag | 1053 | CS |
| Maurits Meijer | Leiden | 1050 | C |
| Hein van Winkel | Leidschendam | 1049 | DS |
| Jos de Wild | Zierikzee | 1041 | D |
| Harold Jagram | Den Haag | 1026 | D |
| Frans Poorter | Wateringen | 1024 | DS |
| Coen Jong | Schagen | 1017 | D |
| Peter Bronstring | Leiden | 1013 | DS |
| Dick den Ouden | Wassenaar | 1010 | DS |
| Bas Baksoellah | Den Haag | 997 | D |
| Jan Terpstra | Leeuwarden | 995 | DS |
| Cees van Belle | Breda | 995 | DS |
| Adriaan Groenendijk | Rotterdam | 982 | DSr |
| Edwin Torn | Vlaardingen | 975 | DJR |
| Christ. Deleersnyder | Heule (Bel) | 970* | DJ |
| Dick Roelofs | Laren | 967 | DS |
| René den Haan | Rotterdam | 963 | Dr |
| Anthony Keijzer | Rotterdam | 955 | Dr |
| Victor Foss | Rotterdam | 954 | DSr |
| Sarah Rijgersberg | Delft | 953 | DJFR |
| Konstantin Eljanov | Worms (Dui) | 952 | DG |
| Peter Schipper | Haarlem | 942 | D |
| Hans de Vast | Bergambacht | 922 | DS |
| Simon Rompa | Dongen | 917 | D |
| Roy Liem-Kon-Tja | Den Haag | 908 | DJGR |
| Soerin Ramdjielal | Rotterdam | 904 | Dr |
| Ashok Mahabier | Den Haag | 900 | D |
| Frank Hagebeek | Haarlem | 897 | E |
| Richard Bos | Enkhuizen | 895* | EJ |
| Jerry de Nijs | De Lier | 885 | EJR |
| Ben Jansen Verplanke | Enkhuizen | 885* | EJ |
| Raten Ganeshie | Rotterdam | 880* | Er |
| Anthon Hanssens | Gullegem (Bel) | 875* | EJ |
| Laura Andriessen | Delft | 850 | EJFR |
| Fred Versteeg | Den Haag | 834 | ES |
| Erik Maijenburg | Woerden | 825* | E |
| Erick Atherley | Capelle a/d IJssel | 822 | Er |
| Oedebhaan Dihal | Den Haag | 820 | E |
| Jeremy Pauwels | Den Haag | 799 | EG |
| Jordy v.d. Lugt | De Lier | 785* | EJR |
| Cor v.d. Berg | Wateringen | 784 | ES |
| Willem Jolink | 's-Heerenberg | 782 | ES |
| Ton Weenink | Steenwijk | 781 | ES |
| Daniël Boom | Wateringen | 781 | EJR |
| Gerard v.d. Valk | Monster | 762 | E |
| Hedwig Callender | Den Haag | 758 | ES |
| Pim Boekel | Amsterdam | 725* | EJ |
| Roy Mokiem | Den Haag | 715* | E |
| Rawinder Gajadar | Amsterdam | 705* | EJ |
| Rinus Kouwenhoven | Den Haag | 700* | ES |
| Teun de Kluyver | Rijnsburg | 681 | EG |
| Jan Drijver | Ermelo | 507 | E |
* Geschatte rating, evt a.d.h.v. FMJD-rating
Klassementen
| Klassement | Deelnemers | |
|---|---|---|
| - | Axioma Groep klassement (Algemeen klassement) | 126 |
| A | Klassement Rating >=1350 | 20 |
| B | Klassement Rating 1200-1349 | 29 |
| C | Klassement Rating 1050-1199 | 27 |
| D | Klassement Rating 900-1049 | 25 |
| E | Klassement Rating <900 | 25 |
| S | Klassement Senioren 55+ | 26 |
| J | Jeugdklassement | 18 |
| F | Damesklassement | 4 |
| G | G-klassement | 4 |
| R | Regionale jeugd | 8 |
| r | CCR clubklassement | 9 |
