Van Leeuwen & Meurs Disco Blitz
Het Disco Blitz werd als vanouds gedomineerd door de Afrikaanse spelers, blijkbaar toch het best bestand tegen de barre omstandigheden. Jean-Marc Ndjofang haalde een puntje meer dan Flaubert Ndonzi en N'Diaga Samb, en werd gekroond tot Disco Damkampioen. Evenveel punten als Ndonzi en Samb haalden overigens Yuriy Anikeev en - verrassend - aspirant Stefan Stapper.
Zie ook de foto's van het Disco Blitz.
| AW | + | = | - | Pt | WP | ||
| 1 | Jean-Marc Ndjofang | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 67 |
| 2 | Flaubert Ndonzi | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 64 |
| 3 | N'Diaga Samb | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 62 |
| 4 | Yuriy Anikeev | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 |
| 5 | Stefan Stapper | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 57 |
| 6 | Richard Mooser | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 61 |
| 7 | Bas Messemaker | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 57 |
| 8 | Martijn de Jong | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 57 |
| 9 | Darya Tkachenko | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 56 |
| 10 | Kees de Jong | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 |
| 11 | Hin Wong | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 54 |
| 12 | Erwin Heslinga | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 50 |
| 13 | Yuri Geisenblass | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 48 |
| 14 | Sven Winkel | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 59 |
| 15 | Roel Boomstra | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 54 |
| 16 | Martin de Jong | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 |
| 17 | Daan van Os | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 |
| . | Casper Remeijer | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 |
| 19 | Bert Woolschot | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 43 |
| 20 | Miroslaw Kobylinski | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 58 |
| 21 | Simon Rompa | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 |
| 22 | Cyrille Pillenière | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 53 |
| 23 | Patrick Martin | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 |
| 24 | Christ. Deleersnyder | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 |
| 25 | Yuen Wong | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 |
| 26 | Ramon Sakidin | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 |
| 27 | Theo Dijkstra | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 |
| 28 | Leo van Teijlingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 39 |
| 29 | Jimmy Depaepe | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38 |
| 30 | Soender Kalpoe | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 56 |
| 31 | Thijs Gerritsen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 53 |
| 32 | Anthonie Keijzer | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50 |
| 33 | Rajesh Lachman | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 49 |
| 34 | Konstantin Eljanov | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 45 |
| 35 | Anthon Hanssens | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 |
| 36 | Ronald Turenhout | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 39 |
| 37 | Sarah Rijgersberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 49 |
| 38 | Jordy v.d. Lugt | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 49 |
| 39 | Susanne Stapper | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 40 | Harold Jagram | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 41 | Jan Terpstra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 44 |
| 42 | Thomas Rijgersberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 |
| 43 | Ashok Mahabier | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 |
| 44 | Alex Kruyshoop | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 |
| 45 | Cees de Leeuw | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 45 |
| 46 | Nafthali Rijgersberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 45 |
| 47 | Jerry de Nijs | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 44 |
| 48 | Arthur Hanssens | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 37 |
| 49 | Rekha Lachman | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 37 |
| 50 | Francis Huijsen | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 35 |
