Deelnemers
Laatste wijziging: 30-7-2010 16:34:20.
Aantal deelnemers: 138
Klik op een naam voor details
| GMI Guntis Valneris | Jurmala City (Let) | 1561 | H |
| GMI Alexander Getmanski | Tula Gorelki (Rus) | 1553 | H |
| GMI GMN Kees Thijssen | Amsterdam | 1548 | H |
| GMI GMN Alexander Baljakin | Arnhem | 1535 | H |
| GMI Mourodullo Amrillaev | Sterlitamak (Rus) | 1489* | H |
| GMI GMN Ron Heusdens | Schiedam | 1485 | H |
| GMI GMN Hans Jansen | Amsterdam | 1467 | H |
| MF MN Ben Provoost | Amsterdam | 1465 | H |
| MI GMN Roel Boomstra | Emmen | 1456 | HJ |
| GMI Aleksej Domchev | Vilnius (Lit) | 1446 | H |
| MI MN Anton van Berkel | Tilburg | 1420 | H |
| MI MN Cor van Dusseldorp | Leiden | 1419 | H |
| MF MN Rein van der Pal | Heerenveen | 1405 | H |
| MI Daouda Diakité | Bamako (Mli) | 1398* | HA |
| MF MN Frits Luteijn | Dordrecht | 1396 | HAS |
| MF Wouter Ludwig | Tilburg | 1384 | HA |
| MI MN Bas Messemaker | Katwijk | 1383 | HA |
| Maikel Palmans | Groningen | 1340 | HA |
| MF cMN Jeroen Kos | Den Haag | 1331 | HA |
| MF Frerik Andriessen | Delft | 1324 | HAJ |
| Krijn ter Braake | Amstelveen | 1319 | HA |
| Daouda Soumah | Rotterdam | 1310 | HA |
| Gerrit Wassink | Lochem | 1308 | HA |
| MI cMN Leopold Sekongo | Roosendaal | 1306 | HA |
| Ton Burgerhout | Vlaardingen | 1299 | HA |
| MIF Matrena Nogovitsyna | Jakoetsk (Rus) | 1298* | HAV |
| MN Evert Bronstring | Leiden | 1297 | HAs |
| Waldo Aliar | Delft | 1297 | HAS |
| Klaas Hendrik Leijenaar | Groningen | 1295 | HA |
| Wouter van Beek | Utrecht | 1283 | HAs |
| Alexander Safonov | Jakoetsk | 1258* | HAJ |
| Ruud Kloosterman | Zwijndrecht | 1245 | HB |
| MF Fidèle Nimbi | Reims (Fra) | 1244* | HBs |
| Herman van Westerloo | Amsterdam | 1241 | HBs |
| Martijn van der Klis | Alphen a/d Rijn | 1241 | HB |
| Bé Eggens | Stieltjeskanaal | 1239 | HB |
| Nikolay Kychkin | Jakoetsk (Rus) | 1235* | HB |
| Niek Smeitink | Doetinchem | 1229 | HB |
| Erik van de Weerdhof | Veenendaal | 1228 | HB |
| René Wijpkema | Groningen | 1223 | HB |
| Guido Verhagen | Sint Pancras | 1222 | HB |
| MFF Ayyyna Sobakina | Jakoetsk (Rus) | 1217* | HBJV |
| Harry Clasquin | Capelle a/d IJssel | 1216 | HB |
| Jan Dallinga | Neede | 1210 | HBs |
| Theo van den Hoek | Tilburg | 1209 | HBs |
| Pertap Malahé | Den Haag | 1205 | HBS |
| Martijn van IJzendoorn | Wateringen | 1204 | HBP |
| Hage Nees | Haaglanden e.o. | 1200 | H |
| René Estebé | Bourges (Fra) | 1199* | HB |
| Mohamed Lamine Diakité | Ùtrecht | 1197 | HB |
| Paul Teer | Zaandam | 1196 | HBS |
| MN Ed Holstvoogd | Delft | 1190 | HBs |
| Feroz Amirkhan | Koog a/d Zaan | 1191 | HBJ |
| Ramon Sakidin | Purmerend | 1191 | HBS |
| Hans Kreder | Leiden | 1184 | HBS |
| Joël Palmans | Hoogeveen | 1169 | HB |
| Bert Woolschot | Zelhem | 1165 | HB |
| Edwin de Jager | Schiedam | 1153 | HB |
| Daan van Os | Alkmaar | 1145 | HB |
| Fred Ong | Leiden | 1137 | HBS |
| André van der Kwartel | Leiden | 1128 | HBS |
| Johan Veerman | Volendam | 1125 | HB |
| Soenderlal Kalpoe | Uden | 1123 | HBS |
| Maurits Meijer | Leiden | 1122 | HB |
| Jimmy Depaepe | Wevelgem (Bel) | 1119 | HB |
| Nico Leemberg | Enkhuizen | 1104 | HBS |
| Jan Riesthuis | Culemborg | 1103 | HBS |
| Ruud van Drunen | Rotterdam | 1091 | HCS |
| Agne Bucinskaite | Luton (Eng) | 1089* | HCV |
| Dirk van Schaik sr | Maassluis | 1088 | HCS |
| Koos van Amerongen | IJsselstein | 1086 | HCJ |
| Tim Hendriksen | Doetinchem | 1083 | HC |
| Qianrang Zeng | Hubei (Chn) | 1079* | HCP |
| Peter Lansbergen | Schiedam | 1068 | HCS |
| Hans Jacobsen | Den Haag | 1067 | HCs |
| Jos de Wild | Zierikzee | 1062 | HC |
| Bas Baksoellah | Den Haag | 1054 | HCS |
| Johan Strous | Harmelen | 1047* | HCS |
| Henk Meester | Bleiswijk | 1040 | HCs |
| Harold Jagram | Den Haag | 1016 | HCS |
| Erik Maijenburg | Woerden | 1014 | HC |
| Pieter Rozenboom | Den Haag | 1013 | HCs |
| Patrick Wielemout | Harderwijk | 1011 | HC |
| Lolke Huitema | Terzool | 1008 | HC |
| Ritchie Wijnker | Den Helder | 1006 | HCJ |
| Piet Schep | Lopik | 1003 | HCs |
| Wenlong Gao | Hubei (Chn) | 1000* | HCJ |
| Ré Servé | Dummydam | 1000 | H |
| Gerard Peroti | Rijswijk | 999 | HC |
| Jan Terpstra | Leeuwarden | 991 | HCS |
| Hanqing Zhao | Hubei (Chn) | 990* | HCJV |
| Frans Poorter | Zoetermeer | 982 | HCS |
| Stijn Kindt | Heule (Bel) | 977* | HCP |
| Joris Ketelaars | Soest | 976 | HCJ |
| Adriaan Groenendijk | Rotterdam | 962 | HCS |
| Ratan Ganeshie | Rotterdam | 951 | HC |
| Bert Deneef | Gullegem (Bel) | 946* | HDP |
| Gerrit Slottje | Lisse | 940 | HD |
| Alex Ketelaars | Soest | 927 | HDP |
| Frits Stuger | Amersfoort | 927 | HDs |
| Wouter Morssink | Hazerswoude Dorp | 916* | HDP |
| Daniël Boom | Wateringen | 903 | HD |
| Sixuan Shi | Peking (Chn) | 900* | HDV |
| Hans de Vast | Bergambacht | 898 | HDs |
| Joop Briedé | Waddinxveen | 895 | HDS |
| Roy Coster | Sint Pancras | 890 | HDJ |
| Wim Bennink | Eibergen | 888 | HDs |
| Oedebhaan Dihal | Den Haag | 880 | HDS |
| Kai Zhang | Hubei (Chn) | 875* | HDP |
| Soerin Ramdjielal | Rotterdam | 874 | HD |
| Ronald Wisse | Vlaardingen | 863 | HD |
| Ben Spoelder | Oosterhout | 853 | HDs |
| Moen Lachman | Den Haag | 851 | HD |
| Matthijs Broek | Vlaardingen | 840 | HD |
| Thijs Verboon | Noordeloos | 840 | HDP |
| Hedwig Callender | Den Haag | 817 | HDS |
| Katarzyna Ptak | Apeldoorn | 811* | HDV |
| Stan Brink | Heerhugowaard | 797 | HEJ |
| Robert van Diggele | Woerden | 780 | HE |
| Steven den Hollander | Rijnsburg | 778 | HEJ |
| Nerin Bisseswar | Den Haag | 754 | HE |
| Zhenyu Li | Hubei (Chn) | 750* | HEP |
| Ton Weenink | Steenwijk | 747 | HEs |
| Erick Atherley | Capelle a/d IJssel | 740 | HE |
| Ali Fthalla | Alphen a/d Rijn | 739 | HEJ |
| Radjin Chandarsing | Den Haag | 738 | HE |
| Wenxi Fang | Hubei (Chn) | 725* | HEPV |
| Keqing Han | Hubei (Chn) | 725* | HEPV |
| Mitchel Mensinga | Heerhugowaard | 723 | HEP |
| Chiel Overvoorde | Rijswijk | 717 | HEs |
| Gerard van der Valk | Monster | 697 | HES |
| Nel Lindhout | Den Haag | 693 | HESV |
| Marijn van Drunen | Rotterdam | 665 | HEJ |
| Wouter Kindt | Heule (Bel) | 650* | HEP |
| Jasper Verhoef | Rijnsburg | 646* | HEJ |
| Jos van der Geest | Castricum | 614* | HE |
| Teun de Kluijver | Rijnsburg | 587 | HE |
| Jan Drijver | Ermelo | 494 | HES |
Ratings per 31 december 2009.
* Geschatte rating, evt a.d.h.v. FMJD-rating
Klassementen
| Klassement | Deelnemers | |
|---|---|---|
| - | The Hague Open klassement | 138 |
| A | Den Haag Topsport klassement (rating 1250-1399) | 18 |
| B | SCT Accountants klassement (rating 1100-1249) | 35 |
| C | Caminada Notarissen klassement (rating 950-1099) | 28 |
| D | A+ salarisverwerking klassement (rating 800-949) | 21 |
| E | Ockenburg klassement (rating <800) | 21 |
| S | Swadenburgerdam klassement (senioren 55-65) | 26 |
| s | Jan de Koning klassement (senioren 65+) | 17 |
| P | HDV Ons Doel Bereikt klassement (welpen/pupillen) | 13 |
| J | DC Den Haag klassement (aspiranten/junioren) | 16 |
| V | DC Scheveningen klassement (vrouwen) | 9 |

