DNC Open 2009

Veertiende The Hague Open

Internationaal damtoernooi - Den Haag

Overwinningen met het grootste ratingverschil

Grootste ratingverschil
  Naam Rating - Naam Rating Verschil
1 Ali Fthalla 500 - Ayanika Kychkina 1046 546
2 Ali Fthalla 500 - Frans Poorter 1010 510
3 Ali Fthalla 500 - Frits Stuger 940 440
4 Anthony Keijzer 1019 - Stan Brink 592 427
5 Engelbertus Pronk 941 - Ralf Harsveld 555 386
6 Ashok Mahabier 968 - Stan Brink 592 376
7 Stan Brink 592 - Roy Coster 953 361
8 Bas Baksoellah 1048 - Alex Ketelaars 735 313
9 Alex Ketelaars 735 - Frans Poorter 1010 275
10 Johan Veerman 1132 - Ritchie Wijnker 868 264
11 Joris Ketelaars 897 - Anton Permyakov 1129 232
12 Daan van Os 1140 - Ratan Ganeshie 923 217
13 Berend Plijter 1105 - Joris Ketelaars 897 208
14 Martin van der Sluis 1103 - Joris Ketelaars 897 206
15 Nico Leemberg 1114 - Tobias Pohan Simandjuntak 911 203
16 Bert Woolschot 1165 - Jaap Vos 976 189
17 Dave Bleeker 1083 - Hans Stolwijk 898 185
18 Ratan Ganeshie 923 - Berend Plijter 1105 182
19 Piet Rozenboom 1055   Soerin Ramdjielal 879 176
20 Bas Baksoellah 1048 - Micha van Tol 1222 174
21 Bart Visser 1132 - Stefan Stapper 1305 173
22 Rajesh Lachman 1005 - Jeroen Stolwijk 1169 164
23 Aysen Andreev 1074 - Agita Marterere 1234 160
24 Stijn Kindt 684 - Jos Plijter 839 155
25 Anthony Keijzer 1019 - Ritchie Wijnker 868 151
26 Hans Stolwijk 898 - Ayanika Kychkina 1046 148
27 Ingrid de Kok 1082 - Martijn van der Klis 1225 143
28 Jos de Wild 1036 - Paul Teer 1177 141
  Jos Plijter 839 - Peter Bronstring 980 141
30 Ayanika Kychkina 1046 - Hans de Vast 922 124
  Matthijs Broek 847 - Gerrit Reitsma 971 124
  Edwin de Jager 1204 - Jan Slingerland 1080 124
  Hans Jacobsen 1091 - Edwin de Jager 1204 113
34 Soerin Ramdjielal 879 - Johan Pronk 989 110
35 Ralf Harsveld 555 - Wouter Kindt 650 95
  Marijn van Drunen 555 - Wouter Kindt 650 95
37 Erik Maijenburg 1004 - Tobias Pohan Simandjuntak 911 93
38 Paul Sier 1317 - Frerik Andriessen 1227 90
39 Radjin Chandarsing 756 - Stijn Kindt 684 72
40 Wouter Kindt 650 - Bert Deneef 600 50
41 Hans Jansen 1503 - Mourodullo Amrillaev 1464 39
42 Erik Maijenburg 1004 - Vincent Lievense 1041 37
43 Bennie Provoost 1429 - Mourodullo Amrillaev 1464 35
44 Mitchel Mensinga 625 - Wouter Kindt 650 25
45 Anton van Berkel 1443 - Matrena Nogovitsyna 1448 5

DNC De Nederlanden Compagnie

Sport- en recreatiecentrum Ockenburgh

Gemeente Den Haag - dienst OCW

Caminada Notarissen - vandenberg drukwerken - Hupfer Benelux

Unit 4 Agresso N.V. - SCT Accountants

Swadenburgerdam Participatie B.V. - A+ Salarisverwerking en advies

Combinations BV - Bureau Harsveld - Karwei Bouwmarkt

Den Haag Topsport