SCT Accountants Park Blitz
Zie ook enkele foto's van het Park Blitz toernooi
| Cat | AW | + | = | - | Punt | W-lh | W-l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schwarzman | A | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 42 | 53 |
| 2 | Mourodullo Amrillaev | A | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 42 | 54 |
| 3 | Guntis Valneris | A | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 41 | 53 |
| . | Aleksej Domchev | A | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 41 | 53 |
| 5 | Niek Smeitink | B | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 38 | 48 |
| 6 | Maikel Palmans | A | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 37 | 46 |
| 7 | Sarah Rijgersberg | C | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34 | 44 |
| 8 | Nikolay Kychkin | B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 43 | 54 |
| 9 | Daouda Soumah | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 38 | 48 |
| 10 | Jan Pieter Drost | A | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 43 | 54 |
| 11 | Sietse Nagel | C | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 42 | 52 |
| 12 | Martijn van IJzendoorn | B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 39 | 51 |
| 13 | Erwin Heslinga | A | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 38 | 48 |
| . | Theo Dijkstra | A | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 38 | 48 |
| 15 | Tjalling van den Bosch | B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 35 | 45 |
| 16 | Ayyyna Sobakina | D | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 34 | 45 |
| 17 | Aysen Andreev | C | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 50 |
| 18 | Frerik Andriessen | B | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 37 | 49 |
| 19 | Matrena Nogovitsyna | A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 37 | 47 |
| 20 | Linda Schnieders | C | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 36 | 46 |
| 21 | Anthon Hanssens | C | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 35 | 47 |
| 22 | Radjes Balkaran | B | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 34 | 44 |
| 23 | Anton Permyakov | C | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 29 | 39 |
| 24 | Bert Woolschot | B | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 32 | 42 |
| 25 | Bart Visser | B | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 32 | 40 |
| 26 | René Wijpkema | B | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 31 | 43 |
| 27 | Arthur Hanssens | B | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 26 | 34 |
| 28 | Daniel Boom | D | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26 | 33 |
| 29 | Jan Terpstra | D | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38 | 48 |
| 30 | Ingrid de Kok | C | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 37 | 47 |
| 31 | Johan Pronk | D | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 46 |
| 32 | Akulina Sobakina | C | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 35 | 45 |
| 33 | Jordy van der Lugt | D | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 42 |
| 34 | Engelbertus Pronk | D | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33 | 41 |
| 35 | Anthony Keijzer | C | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 31 | 39 |
| 36 | Alex Kruyshoop | D | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28 | 36 |
| 37 | Vincent Lievense | C | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 26 | 35 |
| 38 | Rolan van der Lugt | D | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23 | 29 |

