DNC Open NK 2008

Dertiende The Hague Open

Open kampioenschap van Nederland

Van Leeuwen & Meurs Park Blitz

Het Van Leeuwen & Meurs ParkBlitz is verrassend gewonnen door de Russische stoomwals Mourodullo Amrillaev vóór Schwarzman en Valneris. DUO-topper Wouter Ludwig, Jeroen Stolwijk (Hazerswoude) en Lierenaar Jordy van der Lugt waren in het Zuiderpark in een veld van 34 dammers na zeven rondjes Zwitsers respectievelijk de beste A-, B- en C-speler.

  Cat AW + = - Pt T-Rt E-Rt
1 Mourodullo Amrillaev A 7 6 1 0 13 1287 1493
2 Alexander Schwarzman A 7 5 2 0 12 1353 1580
3 Guntis Valneris A 7 5 1 1 11 1275 1528
4 Wouter Ludwig A 7 5 0 2 10 1280 1364
5 Tjalling Goedemoed A 7 4 1 2 9 1229 1409
6 Bé Eggens A 7 4 1 2 9 1208 1203
7 Michiel Kloosterziel A 7 4 1 2 9 1171 1382
8 Jeroen Stolwijk B 7 4 1 2 9 1159 1123
9 Tjalling van den Bosch B 7 4 1 2 9 1134 1159
10 Daoudah Soumah A 7 4 1 2 9 1086 1364
11 Erwin Heslinga A 7 4 0 3 8 1090 1266
12 Martijn van IJzendoorn B 7 3 2 2 8 1048 982
13 Radjes Balkaran A 7 3 1 3 7 1207 1251
14 Jeroen Kos A 7 3 1 3 7 1158 1314
15 Jordy van der Lugt C 7 3 1 3 7 1106 934
16 Tim Hendriksen B 7 3 1 3 7 1023 1069
17 Soender Kalpoe B 7 3 1 3 7 987 1139
18 Wim Bremmer A 7 3 1 3 7 976 1344
19 Anthony Keijzer B 7 2 2 3 6 1139 1033
20 Arie te Lindert B 7 2 2 3 6 1110 1014
21 Martijn Scholten C 7 2 2 3 6 1099 712
22 Mah. Lamine Dialeele A 7 0 6 1 6 1063 1200
23 Engelbertus Pronk B 7 2 2 3 6 1035 938
24 Jan Terpstra B 7 3 0 4 6 1001 996
25 Ingrid de Kok B 7 2 2 3 6 1000 1025
26 Alex Kruyshoop C 7 2 2 3 6 900 702
27 Stijn Kindt C 7 3 0 4 6 891 510
28 Sandra Elvova A 7 1 3 3 5 1087 1211
29 Ralf Harsveld C 7 2 1 4 5 828 575
30 Martijn Libbrecht C 7 2 1 4 5 769 490
31 Simon Rompa C 7 2 0 5 4 1083 854
32 Marten Walinga C 7 2 0 5 4 842 750
33 Bert Deneef C 7 1 0 6 2 714 500
34 Bram van der Leije C 7 0 1 6 1 714 651

DNC De Nederlanden Compagnie N.V.

Van Leeuwen & Meurs

Caminada Notarissen - vandenberg drukwerken - Hupfer Benelux

Unit 4 Agresso N.V. - Haeghe Groep - SCT Accountants

BowlingWorld Zuiderpark - Holcim Betonproducten B.V.

Swadenburgerdam Participatie B.V. - A+ Salarisverwerking en advies

Combinations BV - Karwei Bouwmarkt - Universal Marine Investments B.V

Den Haag Topsport