DNC Open NK 2006

Elfde The Hague Open

Open Kampioenschap van Nederland

Park Blitz

Zie ook de foto's van het Park Blitz.

Van Leeuwen & Meurs Park Blitz

  Speler Cat AW +=- Pt Wlh
1 Alexander Baljakin A 7 5-2-0 12 44
2 Guntis Valneris A 7 4-3-0 11 47
3 Alexander Getmanski A 7 4-3-0 11 47
4 Vadim Virny A 7 5-1-1 11 43
5 Alexander Schwarzman A 7 4-2-1 10 46
6 Yuriy Anikeev A 7 4-2-1 10 45
7 Jean-Marc Ndjofang A 7 4-2-1 10 42
8 Wouter Ludwig A 7 4-2-1 10 35
9 Jimmy Depaepe B 7 4-1-2 9 40
10 Stefan Stapper A 7 4-1-2 9 38
11 Nicolay Gulyaev A 7 4-1-2 9 36
12 Darya Tkachenko A 7 4-1-2 9 36
13 Friso Fennema A 7 4-0-3 8 42
14 Roel Boomstra A 7 4-0-3 8 39
15 Alexander Safonov B 7 3-2-2 8 36
16 Casper Remeijer C 7 3-2-2 8 34
17 Joel Palmans B 7 3-2-2 8 33
18 Thijs Gerritsen B 7 4-0-3 8 32
19 Mei-Jhi Wu C 7 4-0-3 8 30
20 Daan van Os B 7 3-2-2 8 29
21 Talha Qari C 7 2-3-2 7 40
22 Yuen Wong B 7 2-3-2 7 40
23 Nicolay Germogenov B 7 3-1-3 7 37
24 Wim Bremmer A 7 1-5-1 7 34
25 Zainal Palmans B 7 2-3-2 7 32
26 Rajesh Lachman C 7 3-1-3 7 29
27 Valery Kudriavcev A 7 2-2-3 6 40
28 Kees de Jong B 7 3-0-4 6 40
29 Johan Capelle A 7 3-0-4 6 37
30 Robin Vogelaar B 7 2-2-3 6 36
31 Feroz Amirkhan C 7 2-2-3 6 35
32 Anthon Hanssens C 7 3-0-4 6 34
33 Bert Woolschot B 7 3-0-4 6 33
34 Mukesh Jipat C 7 3-0-4 6 33
35 Arthur Hanssens B 7 2-1-4 5 32
36 Jan Terpstra B 7 2-1-4 5 32
37 Christ Deleersnyder B 7 2-1-4 5 31
38 Roep Bhawanibhiek B 7 1-3-3 5 29
39 Jeremy Pauwels C 7 2-1-4 5 28
40 Ben Jansen Verplanke C 7 2-1-4 5 26
41 Jordy v.d. Lugt C 7 1-2-4 4 34
42 Francis Huijsen C 7 2-0-5 4 27
43 Simon Rompa C 7 1-1-5 3 29
44 Anand Mahabier C 7 1-1-5 3 24
45 Engelbertus Pronk C 7 0-2-5 2 29
46 Kailash Mahabier C 7 0-1-6 1 26
           

DNC De Nederlanden Compagnie N.V.

Staedion

Van Leeuwen & Meurs

Caminada Notarissen - Stimuka - Hupfer

Haeghe Groep - SCT Accountants

BowlingWorld Zuiderpark - Stomerij Intercleaning

Den Haag Topsport