Van Leeuwen & Meurs Disco Blitz
| Cat | AW | +=- | Pt | Wlh | W-l | ||
| 1 | Jean-Marc Ndjofang | A | 7 | 6-1-0 | 13 | 40 | 51 |
| 2 | Alexander Getmanski | A | 7 | 4-3-0 | 11 | 50 | 63 |
| 3 | Radjes Balkaran | A | 7 | 4-3-0 | 11 | 39 | 50 |
| 4 | Darya Tkachenko | A | 7 | 4-2-1 | 10 | 46 | 57 |
| 5 | Aleksej Domchev | A | 7 | 3-4-0 | 10 | 44 | 55 |
| 6 | Yuriy Anikeev | A | 7 | 4-2-1 | 10 | 42 | 52 |
| 7 | Jimmy Depaepe | B | 7 | 4-2-1 | 10 | 37 | 48 |
| 8 | Robin Vogelaar | B | 7 | 5-0-2 | 10 | 37 | 47 |
| 9 | Daouda Soumah | A | 7 | 4-2-1 | 10 | 33 | 43 |
| 10 | Richard Mooser | A | 7 | 4-2-1 | 10 | 31 | 39 |
| 11 | Stefan Stapper | A | 7 | 4-1-2 | 9 | 46 | 57 |
| 12 | Valery Kudrjavcev | A | 7 | 4-1-2 | 9 | 42 | 55 |
| 13 | Maarten Wichgers | A | 7 | 4-1-2 | 9 | 39 | 50 |
| 14 | Theo Dijkstra | A | 7 | 4-1-2 | 9 | 36 | 49 |
| 15 | Soender Kalpoe | B | 7 | 3-3-1 | 9 | 36 | 45 |
| 16 | Jan Terpstra | C | 7 | 4-1-2 | 9 | 32 | 40 |
| 17 | Nikolay Gernogenov | A | 7 | 3-2-2 | 8 | 45 | 55 |
| 18 | Arjen de Mooij | A | 7 | 2-4-1 | 8 | 43 | 53 |
| 19 | Kees de Jong | B | 7 | 3-2-2 | 8 | 41 | 51 |
| 20 | Jurgen Tholel | B | 7 | 3-2-2 | 8 | 38 | 51 |
| 21 | Nikolay Gulyaev | A | 7 | 3-2-2 | 8 | 37 | 46 |
| 22 | Edwin Torn | B | 7 | 3-2-2 | 8 | 36 | 46 |
| 23 | Daan van Os | B | 7 | 4-0-3 | 8 | 35 | 45 |
| 24 | Micha van Tol | B | 7 | 4-0-3 | 8 | 29 | 38 |
| 25 | Arthur Hanssens | A | 7 | 3-1-3 | 7 | 41 | 51 |
| 26 | Zainal Palmans | B | 7 | 3-1-3 | 7 | 39 | 50 |
| Thijs Gerritsen | B | 7 | 3-1-3 | 7 | 39 | 50 | |
| 28 | Alexander Safanov | A | 7 | 3-1-3 | 7 | 38 | 51 |
| Yuen Wong | B | 7 | 2-3-2 | 7 | 38 | 51 | |
| 30 | Rik Verboon | B | 7 | 2-3-2 | 7 | 38 | 47 |
| 31 | Konstantin Eljanov | C | 7 | 3-1-3 | 7 | 36 | 46 |
| 32 | Stijn Demasure | C | 7 | 3-1-3 | 7 | 35 | 44 |
| 33 | Jaap van Galen | A | 7 | 3-1-3 | 7 | 34 | 43 |
| 34 | Christ. Deleersnyder | B | 7 | 3-1-3 | 7 | 33 | 43 |
| 35 | Mohamed Lam Dialeele | A | 7 | 1-5-1 | 7 | 33 | 42 |
| 36 | Matthias de Kruijf | B | 7 | 2-3-2 | 7 | 31 | 41 |
| 37 | Joel Palmans | B | 7 | 2-3-2 | 7 | 27 | 35 |
| 38 | Harold Jagram | B | 7 | 2-2-3 | 6 | 44 | 55 |
| 39 | Casper Remeijer | C | 7 | 3-0-4 | 6 | 39 | 49 |
| 40 | Bas Baksoellah | B | 7 | 2-2-3 | 6 | 36 | 46 |
| 41 | Joop Briede | C | 7 | 2-2-3 | 6 | 32 | 42 |
| 42 | Hein van Dee | B | 7 | 2-2-3 | 6 | 28 | 38 |
| 43 | Linda Schnieders | B | 7 | 3-0-4 | 6 | 26 | 36 |
| 44 | Anthon Hanssens | C | 7 | 1-3-3 | 5 | 40 | 53 |
| 45 | Martin de Jong | B | 7 | 2-1-4 | 5 | 35 | 45 |
| 46 | Alex Kruyshoop | C | 7 | 1-3-3 | 5 | 34 | 44 |
| 47 | Leo van Teijlingen | C | 7 | 1-3-3 | 5 | 31 | 42 |
| 48 | Ben Jansen Verplanke | C | 7 | 2-1-4 | 5 | 31 | 41 |
| 49 | Djin Jharap | A | 7 | 1-3-3 | 5 | 30 | 37 |
| 50 | Rajesh Lachman | C | 7 | 2-1-4 | 5 | 28 | 35 |
| 51 | Michiel Torn | C | 7 | 2-1-4 | 5 | 26 | 33 |
| 52 | Francis Huijsen | C | 7 | 2-1-4 | 5 | 22 | 31 |
| 53 | Ingrid de Kok | C | 7 | 2-0-5 | 4 | 35 | 44 |
| 54 | Feroz Amirkhan | C | 7 | 2-0-5 | 4 | 32 | 40 |
| 55 | Susanne Stapper | C | 7 | 1-2-4 | 4 | 30 | 39 |
| 56 | Simon Rompa | C | 7 | 1-1-5 | 3 | 30 | 40 |
| 57 | Jan Huijsen | C | 7 | 1-1-5 | 3 | 29 | 36 |
| 58 | Jordy van der Lugt | C | 7 | 0-3-4 | 3 | 26 | 34 |
| 59 | Nadine van Tiel | C | 7 | 1-0-6 | 2 | 26 | 33 |
| 60 | Daniel McCreesh | C | 7 | 0-2-5 | 2 | 19 | 26 |


