Partijnotaties ronde 6
Klik hier voor deze notaties in een beter printbaar formaat
Aboubacar Diop - Ron Heusdens 0-2
1. | 32-28 | 17-21 | 2. | 33-29 | 11-17 | 3. | 39-33 | 21-26 | 4. | 44-39 | 17-21 |
5. | 50-44 | 6-11 | 6. | 38-32 | 20-24 | 7. | 29x20 | 14x25 | 8. | 43-38 | 19-24 |
9. | 31-27 | 15-20 | 10. | 37-31 | 26x37 | 11. | 42x31 | 21-26 | 12. | 47-42 | 26x37 |
13. | 42x31 | 9-14 | 14. | 41-37 | 14-19 | 15. | 46-41 | 10-14 | 16. | 48-42 | 5-10 |
17. | 31-26 | 10-15 | 18. | 34-29 | 3-9 | 19. | 27-22 | 18x27 | 20. | 32x21 | 16x27 |
21. | 28-23 | 19x28 | 22. | 33x31 | 24x33 | 23. | 39x28 | 14-19 | 24. | 37-32 | 19-24 |
25. | 41-37 | 13-18 | 26. | 31-27 | 9-13 | 27. | 44-39 | 18-23 | 28. | 28x30 | 25x43 |
29. | 38-33 | 43-48 | 30. | 33-28 | 48-25 | 31. | 49-43 | 25x48 | 32. | 37-31 | 48x37 |
33. | 31x42 | 20-24 | 34. | 40-34 | 15-20 | 35. | 34-30 | 20-25 | 36. | 30x19 | 13x24 |
37. | 45-40 | 8-13 | 38. | 40-34 | 13-19 | 39. | 42-38 | 12-18 | 40. | 38-33 | 7-12 |
Alfons Ottink - Yuriy Anikeev 0-2
1. | 31-27 | 19-23 | 2. | 33-28 | 17-21 | 3. | 28x19 | 14x23 | 4. | 34-30 | 21-26 |
5. | 30-25 | 11-17 | 6. | 25x14 | 10x19 | 7. | 35-30 | 9-14 | 8. | 39-33 | 15-20 |
9. | 30-25 | 5-10 | 10. | 40-34 | 10-15 | 11. | 33-29 | 4-9 | 12. | 45-40 | 7-11 |
13. | 40-35 | 1-7 | 14. | 38-33 | 17-21 | 15. | 50-45 | 11-17 | 16. | 44-40 | 7-11 |
17. | 33-28 | 2-7 | 18. | 29-24 | 19x39 | 19. | 28x10 | 15x4 | 20. | 25x14 | 9x20 |
21. | 43x34 | 3-9 | 22. | 49-43 | 9-14 | 23. | 43-38 | 17-22 | 24. | 38-33 | 22x31 |
25. | 36x27 | 11-17 | 26. | 41-36 | 17-22 | 27. | 46-41 | 22x31 | 28. | 36x27 | 13-19 |
29. | 42-38 | 20-24 | 30. | 48-42 | 7-11 | 31. | 33-28 | 4-9 | 32. | 28-22 | 18-23 |
33. | 34-29 | 23x34 | 34. | 40x20 | 14x25 | 35. | 45-40 | 8-13 | 36. | 40-34 | 9-14 |
37. | 38-33 | 14-20 | 38. | 33-29 | 20-24 | 39. | 29x20 | 25x14 | 40. | 34-29 | 12-17 |
41. | 22-18 | 13x31 | 42. | 41-36 | 19-23 | 43. | 29x18 | 17-22 | 44. | 36x27 | 22x13 |
45. | 42-38 | 14-20 | 46. | 47-41 | 20-24 | 47. | 38-33 | 13-18 | 48. | 41-36 | 11-17 |
49. | 33-28 | 17-22 | 50. | 28x17 | 21x12 | 51. | 32-28 | 12-17 |
N'Diaga Samb - Bas Messemaker 1-1
1. | 32-28 | 17-21 | 2. | 37-32 | 19-23 | 3. | 28x19 | 14x23 | 4. | 34-29 | 23x34 |
5. | 39x30 | 11-17 | 6. | 44-39 | 6-11 | 7. | 32-28 | 1-6 | 8. | 31-26 | 9-14 |
9. | 30-25 | 18-23 | 10. | 28x19 | 14x23 | 11. | 25x14 | 10x19 | 12. | 36-31 | 5-10 |
13. | 41-37 | 23-28 | 14. | 33x22 | 17x28 | 15. | 26x17 | 11x22 | 16. | 40-34 | 10-14 |
17. | 34-29 | 12-18 | 18. | 45-40 | 7-12 | 19. | 31-26 | 15-20 | 20. | 37-31 | 19-24 |
21. | 39-34 | 24x33 | 22. | 38x29 | 20-25 | 23. | 31-27 | 22x31 | 24. | 26x37 | 6-11 |
25. | 50-45 | 11-17 | 26. | 29-24 | 16-21 | 27. | 43-38 | 17-22 | 28. | 24-20 | 4-10 |
29. | 20x9 | 3x14 | 30. | 34-30 | 25x34 | 31. | 40x29 | 13-19 | 32. | 49-44 | 8-13 |
33. | 47-41 | 10-15 | 34. | 45-40 | 2-8 | 35. | 44-39 | 14-20 | 36. | 39-34 | 19-24 |
37. | 38-32 | 24x33 | 38. | 32x23 | 18x29 | 39. | 34x23 | 21-27 | 40. | 40-34 | 13-18 |
41. | 23-19 | 12-17 | 42. | 35-30 | 27-32 | 43. | 37x39 | 18-23 | 44. | 19x28 | 22x44 |
45. | 42-38 | 44-50 | 46. | 41-37 | 50-22 | 47. | 38-32 | 22-50 | 48. | 34-29 | 50-39 |
49. | 30-24 | 8-13 | 50. | 32-27 | 39-44 | 51. | 48-43 |
Yuriy Lagoda - Jean-Marc Ndjofang 1-1
1. | 32-28 | 16-21 | 2. | 34-29 | 21-26 | 3. | 40-34 | 17-22 | 4. | 28x17 | 11x22 |
5. | 45-40 | 6-11 | 6. | 38-32 | 11-17 | 7. | 42-38 | 7-11 | 8. | 32-28 | 1-6 |
9. | 28-23 | 19x28 | 10. | 29-24 | 20x29 | 11. | 34x32 | 14-19 | 12. | 47-42 | 15-20 |
13. | 40-34 | 10-14 | 14. | 33-28 | 22x33 | 15. | 39x28 | 5-10 | 16. | 43-39 | 11-16 |
17. | 39-33 | 10-15 | 18. | 49-43 | 17-21 | 19. | 44-40 | 18-23 | 20. | 33-29 | 2-7 |
21. | 29x18 | 13x33 | 22. | 38x29 | 8-13 | 23. | 43-39 | 20-24 | 24. | 29x20 | 15x24 |
25. | 32-27 | 21x32 | 26. | 37x28 | 26x37 | 27. | 41x32 | 12-17 | 28. | 34-30 | 13-18 |
29. | 46-41 | 9-13 | 30. | 41-37 | 18-23 | 31. | 37-31 | 3-8 | 32. | 31-27 | 17-21 |
33. | 40-34 | 8-12 | 34. | 39-33 | 12-18 | 35. | 48-43 | 21-26 | 36. | 42-37 | 7-12 |
37. | 43-38 | 6-11 | 38. | 50-44 | 11-17 | 39. | 44-39 | 17-21 | 40. | 30-25 | 12-17 |
41. | 34-30 | 4-10 | 42. | 39-34 | 17-22 | 43. | 28x17 | 21x12 | 44. | 34-29 | 23x34 |
45. | 30x39 | 19-23 | 46. | 39-34 | 23-29 | 47. | 34x23 | 18x29 | 48. | 32-28 | 29-34 |
49. | 37-32 | 13-18 | 50. | 36-31 | 26x37 | 51. | 32x41 | 12-17 | 52. | 38-32 | 10-15 |
53. | 41-36 | 24-29 | 54. | 33x24 | 34-39 | 55. | 24-19 | 14x23 | 56. | 28x19 | 39-43 |
57. | 19-14 | 43-49 | 58. | 36-31 | 17-21 | 59. | 32-28 | 21x23 | 60. | 14-9 | 23-29 |
61. | 9-3 | 49-44 | 62. | 3-8 | 44-22 | 63. | 35-30 | 22x36 | 64. | 8-13 | 18x9 |
Bruno Feret - Guntis Valneris 0-2
1. | 32-28 | 16-21 | 2. | 37-32 | 11-16 | 3. | 41-37 | 7-11 | 4. | 34-29 | 20-25 |
5. | 39-34 | 21-26 | 6. | 44-39 | 1-7 | 7. | 50-44 | 17-21 | 8. | 47-41 | 14-20 |
9. | 29-23 | 18x29 | 10. | 34x14 | 10x19 | 11. | 40-34 | 12-18 | 12. | 44-40 | 7-12 |
13. | 49-44 | 5-10 | 14. | 31-27 | 19-24 | 15. | 34-29 | 9-14 | 16. | 39-34 | 13-19 |
17. | 43-39 | 8-13 | 18. | 37-31 | 26x37 | 19. | 42x31 | 3-8 | 20. | 41-37 | 4-9 |
21. | 48-42 | 2-7 | 22. | 28-22 | 12-17 | 23. | 35-30 | 24x35 | 24. | 33-28 | 20-24 |
25. | 29x20 | 15x24 | 26. | 38-33 | 18-23 | 27. | 31-26 | 7-12 | 28. | 46-41 | 24-29 |
29. | 33x24 | 19x30 | 30. | 28x19 | 14x23 |
Hans Jansen - Randy Cardozo 2-0
1. | 34-29 | 17-21 | 2. | 31-26 | 19-23 | 3. | 26x17 | 23x34 | 4. | 40x29 | 12x21 |
5. | 32-28 | 20-24 | 6. | 29x20 | 15x24 | 7. | 36-31 | 7-12 | 8. | 45-40 | 21-26 |
9. | 31-27 | 10-15 | 10. | 37-32 | 5-10 | 11. | 41-37 | 14-19 | 12. | 40-34 | 10-14 |
13. | 46-41 | 14-20 | 14. | 44-40 | 2-7 | 15. | 41-36 | 18-23 | 16. | 50-45 | 12-18 |
17. | 34-29 | 23x34 | 18. | 40x29 | 7-12 | 19. | 49-44 | 4-10 | 20. | 44-40 | 20-25 |
21. | 29x20 | 15x24 | 22. | 39-34 | 10-15 | 23. | 43-39 | 18-23 | 24. | 37-31 | 26x37 |
25. | 42x31 | 12-18 | 26. | 48-43 | 8-12 | 27. | 47-42 | 11-17 | 28. | 42-37 | 17-21 |
29. | 31-26 | 12-17 | 30. | 28-22 | 17x28 | 31. | 26x17 | 9-14 | 32. | 33x22 | 24-29 |
33. | 35-30 | 14-20 | 34. | 40-35 | 29x40 | 35. | 35x44 | 25x34 | 36. | 39x30 | 20-25 |
37. | 17-12 | 18x7 | 38. | 44-40 | 25x34 | 39. | 40x9 | 3x14 |
Wouter Ludwig - Radjinder Jharap 2-0
1. | 32-28 | 18-22 | 2. | 37-32 | 12-18 | 3. | 41-37 | 7-12 | 4. | 46-41 | 1-7 |
5. | 34-29 | 20-25 | 6. | 39-34 | 19-23 | 7. | 28x19 | 14x23 | 8. | 44-39 | 10-14 |
9. | 32-28 | 23x32 | 10. | 37x28 | 22-27 | 11. | 31x22 | 18x27 | 12. | 38-32 | 27x38 |
13. | 43x32 | 14-20 | 14. | 42-38 | 13-18 | 15. | 41-37 | 16-21 | 16. | 49-43 | 9-13 |
17. | 50-44 | 18-22 | 18. | 29-24 | 20x29 | 19. | 34x23 | 21-27 | 20. | 32x21 | 17x26 |
21. | 28x17 | 12x21 | 22. | 35-30 | 25x34 | 23. | 40x29 | 7-12 | 24. | 38-32 | 13-18 |
25. | 43-38 | 5-10 | 26. | 45-40 | 11-16 | 27. | 40-34 | 18-22 | 28. | 29-24 | 8-13 |
29. | 47-42 | 12-18 | 30. | 23x12 | 21-27 | 31. | 32x21 | 26x8 | 32. | 37-32 | 10-14 |
33. | 34-30 | 6-11 | 34. | 42-37 | 22-27 | 35. | 32x21 | 16x27 | 36. | 33-28 | 14-20 |
37. | 39-33 | 20x29 | 38. | 33x24 | 11-16 | 39. | 37-31 | 3-9 | 40. | 31x22 | 13-19 |
41. | 24x13 | 9x27 | 42. | 48-42 | 16-21 | 43. | 42-37 | 21-26 | 44. | 30-24 | 2-7 |
45. | 37-32 | 7-12 | 46. | 32x21 | 26x17 | 47. | 36-31 | 12-18 | 48. | 44-39 | 4-9 |
49. | 39-34 | 17-21 | 50. | 38-32 | 9-14 | 51. | 34-29 | 8-13 | 52. | 31-27 | 14-19 |
53. | 27x16 | 19x30 | 54. | 29-24 | 30x19 | 55. | 16-11 | 19-24 | 56. | 11-7 | 18-22 |
57. | 28x17 | 24-29 | 58. | 7-2 |
Daouda Soumah - Kees Thijssen 0-2
1. | 33-28 | 18-23 | 2. | 39-33 | 12-18 | 3. | 44-39 | 7-12 | 4. | 31-27 | 20-24 |
5. | 34-29 | 23x34 | 6. | 40x20 | 15x24 | 7. | 37-31 | 18-23 | 8. | 41-37 | 10-15 |
9. | 45-40 | 14-20 | 10. | 50-45 | 12-18 | 11. | 46-41 | 8-12 | 12. | 27-22 | 18x27 |
13. | 31x22 | 9-14 | 14. | 36-31 | 2-8 | 15. | 41-36 | 5-10 | 16. | 47-41 | 4-9 |
17. | 31-26 | 17-21 | 18. | 26x17 | 12x21 | 19. | 39-34 | 24-29 | 20. | 33x24 | 19x39 |
21. | 28x19 | 14x23 | 22. | 43x34 | 1-7 | 23. | 49-43 | 21-26 | 24. | 35-30 | 10-14 |
25. | 38-33 | 13-19 | 26. | 33-28 | 8-13 | 27. | 30-24 | 19x39 | 28. | 28x8 | 3x12 |
29. | 43x34 | 9-13 | 30. | 42-38 | 16-21 | 31. | 48-43 | 12-18 | 32. | 32-27 | 21x32 |
33. | 38x27 | 14-19 | 34. | 36-31 | 11-16 | 35. | 41-36 | 20-24 | 36. | 43-38 | 7-12 |
37. | 38-33 | 15-20 | 38. | 40-35 | 24-30 | 39. | 34x23 | 18x38 | 40. | 35-30 | 13-19 |
41. | 45-40 | 38-43 | 42. | 40-34 | 43-48 | 43. | 30-25 | 48x30 | 44. | 25x34 | 19-24 |
45. | 22-18 | 12x23 | 46. | 27-22 | 16-21 | 47. | 31-27 | 21x41 | 48. | 36x47 | 6-11 |
49. | 47-42 | 26-31 | 50. | 42-38 | 31-37 | 51. | 38-33 | 37-42 | 52. | 34-29 | 23x34 |
53. | 22-18 | 42-47 | 54. | 18-13 | 47x29 | 55. | 13-8 | 29-7 | 56. | 8-2 | 24-29 |
57. | 2-19 | 11-16 | 58. | 19-14 | 34-39 |
Bart Terwel - Arjen de Mooij 2-0
1. | 32-28 | 16-21 | 2. | 31-26 | 11-16 | 3. | 34-29 | 7-11 | 4. | 40-34 | 18-22 |
5. | 37-32 | 13-18 | 6. | 41-37 | 9-13 | 7. | 45-40 | 4-9 | 8. | 37-31 | 19-23 |
9. | 28x19 | 14x23 | 10. | 31-27 | 22x31 | 11. | 26x37 | 21-26 | 12. | 35-30 | 10-14 |
13. | 30-24 | 14-19 | 14. | 40-35 | 19x30 | 15. | 34x14 | 9x20 | 16. | 46-41 | 23x34 |
17. | 39x30 | 5-10 | 18. | 44-39 | 13-19 | 19. | 30-25 | 10-14 | 20. | 39-34 | 1-7 |
21. | 34-30 | 8-13 | 22. | 36-31 | 17-22 | 23. | 41-36 | 11-17 | 24. | 32-28 | 2-8 |
25. | 38-32 | 19-23 | 26. | 28x10 | 15x4 | 27. | 25x14 | 13-19 | 28. | 14x23 | 18x27 |
29. | 30-24 | 8-13 | 30. | 35-30 | 7-11 | 31. | 50-45 | 12-18 | 32. | 45-40 | 18-23 |
33. | 24-20 | 3-9 | 34. | 30-25 | 13-19 | 35. | 42-38 | 16-21 | 36. | 40-34 | 11-16 |
37. | 38-32 | 27x38 | 38. | 43x32 | 6-11 | 39. | 49-44 | 9-13 | 40. | 47-42 | 4-10 |
41. | 20-15 | 10-14 | 42. | 34-30 | 23-29 | 43. | 42-38 | 19-23 | 44. | 44-39 | 22-27 |
45. | 31x22 | 17x28 | 46. | 30-24 | 29x20 | 47. | 15x24 | 21-27 | 48. | 32x21 | 16x27 |
49. | 38-33 | 23-29 | 50. | 33x31 | 29x20 | 51. | 31-27 | 20-24 | 52. | 27-22 | 14-19 |
53. | 36-31 | 19-23 | 54. | 31-27 | 23-29 | 55. | 37-32 |
Fons Huybrechts - Peter van der Stap 1-1
1. | 33-28 | 18-22 | 2. | 31-27 | 22x33 | 3. | 39x28 | 17-21 | 4. | 37-31 | 12-18 |
5. | 44-39 | 7-12 | 6. | 39-33 | 21-26 | 7. | 49-44 | 26x37 | 8. | 42x31 | 2-7 |
9. | 47-42 | 19-23 | 10. | 28x19 | 14x23 | 11. | 44-39 | 10-14 | 12. | 41-37 | 14-19 |
13. | 46-41 | 5-10 | 14. | 31-26 | 10-14 | 15. | 33-28 | 11-17 | 16. | 39-33 | 7-11 |
17. | 36-31 | 1-7 | 18. | 50-44 | 4-10 | 19. | 43-39 | 17-22 | 20. | 28x17 | 11x22 |
21. | 33-28 | 22x33 | 22. | 39x28 | 20-24 | 23. | 41-36 | 14-20 | 24. | 44-39 | 10-14 |
25. | 48-43 | 24-29 | 26. | 27-22 | 18x27 | 27. | 31x22 | 16-21 | 28. | 26x17 | 12x21 |
29. | 34-30 | 20-24 | 30. | 39-33 | 7-11 | 31. | 30-25 | 11-16 | 32. | 40-34 | 29x40 |
33. | 35x44 | 6-11 | 34. | 44-40 | 14-20 | 35. | 25x14 | 9x20 | 36. | 33-29 | 23x34 |
37. | 40x29 | 24x33 | 38. | 38x29 | 20-24 | 39. | 29x20 | 15x24 | 40. | 43-39 | 8-12 |
41. | 42-38 | 21-26 | 42. | 45-40 | 12-18 | 43. | 32-27 | 18-23 | 44. | 38-32 | 3-9 |
45. | 36-31 | 11-17 | 46. | 22x11 | 16x7 | 47. | 27-22 | 7-11 | 48. | 39-33 | 23-29 |
49. | 22-17 | 29x36 | 50. | 17x6 | 26-31 | 51. | 37x26 | 36-41 | 52. | 6-1 | 41-47 |
53. | 28-22 | 24-30 | 54. | 22-17 | 30-35 | 55. | 17-12 | 35x44 | 56. | 12-7 | 44-50 |
57. | 7-2 | 50-45 | 58. | 1-6 | 47-38 |
Wim Verschoor - Krijn Toet 0-2
1. | 32-28 | 19-23 | 2. | 28x19 | 14x23 | 3. | 37-32 | 10-14 | 4. | 34-29 | 23x34 |
5. | 39x30 | 14-19 | 6. | 41-37 | 5-10 | 7. | 30-25 | 10-14 | 8. | 44-39 | 18-23 |
9. | 40-34 | 12-18 | 10. | 34-29 | 23x34 | 11. | 39x30 | 7-12 | 12. | 46-41 | 1-7 |
13. | 30-24 | 19x30 | 14. | 25x34 | 13-19 | 15. | 50-44 | 8-13 | 16. | 44-39 | 18-23 |
17. | 32-28 | 23x32 | 18. | 37x28 | 12-18 | 19. | 41-37 | 7-12 | 20. | 37-32 | 18-23 |
21. | 42-37 | 12-18 | 22. | 47-42 | 20-24 | 23. | 34-29 | 23x34 | 24. | 39x30 | 18-23 |
25. | 30-25 | 13-18 | 26. | 31-27 | 9-13 | 27. | 37-31 | 2-8 | 28. | 27-22 | 18x27 |
29. | 32x12 | 8x17 | 30. | 31-26 | 23x32 | 31. | 38x27 | 19-23 | 32. | 42-38 | 4-9 |
33. | 43-39 | 17-21 | 34. | 26x17 | 11x31 | 35. | 36x27 | 6-11 | 36. | 49-43 | 14-20 |
37. | 25x14 | 9x20 | 38. | 48-42 | 13-18 | 39. | 42-37 | 11-17 | 40. | 39-34 | 3-8 |
41. | 37-31 | 8-12 | 42. | 31-26 | 17-22 | 43. | 45-40 | 22x31 | 44. | 26x37 | 18-22 |
45. | 43-39 | 20-25 | 46. | 37-31 | 12-17 | 47. | 38-32 | 17-21 | 48. | 33-28 | 22x44 |
49. | 40x49 | 21-26 | 50. | 31-27 | 24-29 | 51. | 49-43 | 29x40 | 52. | 35x44 | 15-20 |
53. | 43-39 | 25-30 | 54. | 39-33 | 30-35 | 55. | 33-28 | 23-29 | 56. | 28-22 | 29-34 |
57. | 22-18 | 34-40 | 58. | 44-39 | 40-45 | 59. | 32-28 | 26-31 | 60. | 27x36 | 45-50 |
61. | 39-33 | 20-24 |
Richard Bos - Kees Romijn 2-0
1. | 32-28 | 17-22 | 2. | 28x17 | 12x21 | 3. | 31-26 | 7-12 | 4. | 26x17 | 12x21 |
5. | 37-32 | 1-7 | 6. | 41-37 | 7-12 | 7. | 46-41 | 11-17 | 8. | 34-29 | 20-24 |
9. | 29x20 | 15x24 | 10. | 33-28 | 2-7 | 11. | 39-33 | 18-22 | 12. | 40-34 | 13-18 |
13. | 34-30 | 18-23 | 14. | 44-39 | 8-13 | 15. | 50-44 | 13-18 | 16. | 30-25 | 9-13 |
17. | 45-40 | 4-9 | 18. | 40-34 | 14-20 | 19. | 25x14 | 9x20 | 20. | 34-29 | 23x34 |
21. | 39x30 | 20-25 | 22. | 44-39 | 25x34 | 23. | 39x30 | 18-23 | 24. | 36-31 | 21-26 |
25. | 41-36 | 12-18 | 26. | 33-29 | 23x25 | 27. | 32-27 | 22x33 | 28. | 38x20 | 25x14 |
29. | 27-21 | 16x27 | 30. | 31x2 | 19-23 | 31. | 2x32 |
Jaap Buis - Thomas Wielaard 0-2
1. | 34-29 | 17-22 | 2. | 40-34 | 11-17 | 3. | 45-40 | 6-11 | 4. | 31-26 | 1-6 |
5. | 50-45 | 20-25 | 6. | 35-30 | 19-23 | 7. | 32-28 | 23x32 | 8. | 37x28 | 16-21 |
9. | 41-37 | 11-16 | 10. | 37-32 | 21-27 | 11. | 32x21 | 16x27 | 12. | 30-24 | 14-20 |
13. | 46-41 | 10-14 | 14. | 40-35 | 14-19 | 15. | 44-40 | 19x30 | 16. | 35x24 | 5-10 |
17. | 28-23 | 10-14 | 18. | 41-37 | 6-11 | 19. | 37-31 | 27-32 | 20. | 38x27 | 22-28 |
21. | 23x32 | 18-22 | 22. | 27x18 | 12x23 | 23. | 29x18 | 20x27 | 24. | 31x22 | 17x28 |
25. | 26-21 | 13x22 | 26. | 21-17 | 11-16 | 27. | 17-11 | 8-12 | 28. | 43-38 | 2-8 |
29. | 11x13 | 9x18 | 30. | 42-37 | 3-8 | 31. | 38-32 | 18-23 | 32. | 48-43 | 23-29 |
33. | 34x23 | 28x19 | 34. | 39-33 | 4-9 | 35. | 40-34 | 9-13 | 36. | 37-31 | 13-18 |
37. | 32-27 | 8-13 | 38. | 45-40 | 19-23 | 39. | 49-44 | 14-20 | 40. | 44-39 | 22-28 |
41. | 33x22 | 23-28 | 42. | 22x33 | 25-30 | 43. | 34x14 | 13-19 | 44. | 14x23 | 18x49 |
45. | 31-26 | 49x35 | 46. | 39-34 | 35-2 |
Jos de Wild - Bert Woolschot 2-0
1. | 32-28 | 16-21 | 2. | 37-32 | 11-16 | 3. | 41-37 | 18-22 | 4. | 31-27 | 22x31 |
5. | 36x27 | 6-11 | 6. | 46-41 | 21-26 | 7. | 34-30 | 17-21 | 8. | 30-25 | 12-18 |
9. | 40-34 | 7-12 | 10. | 45-40 | 1-6 | 11. | 50-45 | 20-24 | 12. | 34-30 | 2-7 |
13. | 39-34 | 26-31 | 14. | 37x17 | 11x31 | 15. | 44-39 | 31-36 | 16. | 34-29 | 16-21 |
17. | 29x20 | 15x24 | 18. | 39-34 | 10-15 | 19. | 49-44 | 6-11 | 20. | 44-39 | 4-10 |
21. | 34-29 | 15-20 | 22. | 42-37 | 18-23 | 23. | 29x18 | 12x23 | 24. | 39-34 | 7-12 |
25. | 34-29 | 23x34 | 26. | 30x39 | 10-15 | 27. | 28-23 | 19x28 | 28. | 32x23 | 11-16 |
29. | 37-32 | 13-18 | 30. | 39-34 | 18x29 | 31. | 34x23 | 8-13 | 32. | 43-39 | 21-27 |
33. | 32x21 | 16x27 | 34. | 41-37 | 13-19 | 35. | 48-42 | 19x28 | 36. | 33x31 | 36x27 |
37. | 39-34 | 9-13 | 38. | 34-30 | 24-29 | 39. | 30-24 | 29-33 | 40. | 38x29 | 3-8 |
41. | 37-32 | 27x38 | 42. | 42x33 | 12-17 | 43. | 33-28 | 8-12 | 44. | 40-34 | 13-18 |
45. | 28-23 | 17-22 | 46. | 45-40 | 14-19 | 47. | 24x13 |