Verloop van de zevende ronde

Uitslagen


 

Ronde 7   20-07-2000 

 

Rob GEURTSEN          - Bert WOOLSCHOT        0-2   

Tony BRUIJNS          - Ron HEUSDENS          0-2   

Erno PROSMAN          - N'Diaga SAMB          0-2   

Hans JANSEN           - Tjalling GOEDEMOED    1-1   

Kees THIJSSEN         - Alexei TSJIZJOV       0-2   

Paul WIJNINGA         - Ruud VAN DRUNEN       2-0   

Andrew TJON A ONG     - Pretap MALAHE         1-1   

Jeroen KOS            - Mustafa DURDYEV       1-1   

Danny STAAL           - Gerard DE GROOT       2-0   

Eric VAN DUSSELDORP   - Nico LEEMBERG         2-0   

Ad VAN TILBORG        - Peter VAN DER STAP    2-0   

Huib VAN DER VOSSEN   - Erik HOOGENDOORN      0-2   

Alfons OTTINK         - Peter BOONSTRA        2-0   

Ton BURGERHOUT        - Wim BREMMER           0-2   

Paul SIER             - Rik KEURENTJES        1-1   

Evert BRONSTRING      - Roep BHAWANIBHIEK     1-1   

Fred VERSTEEG         - Arjen VAN DE BERG     2-0   

Lucien LEERDAM        - Mike VOSKAMP          1-1   

Patrick STORK         - Victor FOSS           2-0   

Anthonie KEIJZER      - Kees KALBFLEISCH      1-1   

Hans KREDER           - Jan DE KONING         2-0   

Anko BAKSOELLAH       - R. KULAGIN            1-1   

Arie WAASDORP         - Erik V.D. WEERDHOF    2-0   

Leo ROSENDAAL         - SCHNIEDERS/PIPPEL     1-1   

Rob VAN WESTERLOO     - Marco VERONESI        0-2   

Maarten KOLSLOOT      - Leopold SEKONGO       1-1   

Stanley MOETOER       - Jacob VAN RIJSWIJK    2-0   

Robin VOGELAAR        - Glenn DUMFRIES        0-2   

Cees WIJNHORST        - Rob VAN LIEN          0-2   

Willem ORANJE         - Besharet BAKSOELLAH   2-0   

Raymond VAN ES        - Wim OP DEN KELDER     1-1   

Ben GEHRKE            - Henk BRONKHORST       2-0   

Tara KISOENSINGH      - Matthijs BROEK        2-0   

Ton WEENINK           - Marcel KOSTERS        1-1   

Nelis CAFFA           - Rene DEN HAAN         1-1   

Roy LIEM-KON-TJA      - Frans POORTER         0-2   

Gerard ZIJLEMA        - Leo VAN TEIJLINGEN    2-0   

Jan DRIJVER           - Willem JOLINK         1-1   

Stefan STAPPER        - Marius SPITSBAARD     2-0   

Erick ATHERLEY        - Tom HUIZINGA          0-2  

Stand


Ranglijst 

 

                                Plaats                  AW  +  =  -   Pt   WP Klr 

---------------------------------------------------------------------------------

   1    1 Ron HEUSDENS          Schiedam                 7  4- 3- 0   11   66  -3 

   2    2 Alexei TSJIZJOV       Rusland                  7  4- 3- 0   11   55  -1 

        2 N'Diaga SAMB          Senegal                  7  5- 1- 1   11   55   1 

   4    4 Bert WOOLSCHOT        Doetinchem               7  5- 1- 1   11   53  -1 

   5    5 Hans JANSEN           Amsterdam                7  3- 4- 0   10   64   1 

   6    6 Rob GEURTSEN          Amsterdam                7  4- 2- 1   10   61   1 

   7    7 Tjalling GOEDEMOED    Leeuwarden               7  3- 4- 0   10   60  -1 

   8    8 Danny STAAL           Groningen                7  4- 2- 1   10   55  -1 

   9    9 Paul WIJNINGA         Groningen                7  4- 2- 1   10   51  -1 

  10   10 Erno PROSMAN          Gouderak                 7  3- 3- 1    9   70   1 

  11   11 Mustafa DURDYEV       Turkmenistan             7  2- 5- 0    9   59   1 

  12   12 Kees THIJSSEN         Diemen                   7  4- 1- 2    9   58  -1 

  13   13 Andrew TJON A ONG     Maarssen                 7  2- 5- 0    9   57   1 

       13 Wim BREMMER           Amersfoort               7  2- 5- 0    9   57  -1 

       13 Erik HOOGENDOORN      Boskoop                  7  2- 5- 0    9   57  -1 

  16   16 Eric VAN DUSSELDORP   Utrecht                  7  4- 1- 2    9   56   1 

  17   17 Alfons OTTINK         Utrecht                  7  3- 3- 1    9   54   1 

  18   18 Jeroen KOS            Den Haag                 7  2- 5- 0    9   53   1 

  19   19 Fred VERSTEEG         Den Haag                 7  3- 3- 1    9   52  -1 

  20   20 Pretap MALAHE         Den Haag                 7  3- 3- 1    9   51  -1 

  21   21 Ad VAN TILBORG        Tilburg                  7  3- 3- 1    9   46   1 

  22   22 Ruud VAN DRUNEN       Rotterdam                7  3- 2- 2    8   59  -3 

  23   23 Paul SIER             Volendam                 7  1- 6- 0    8   56   3 

  24   24 Gerard DE GROOT       Voorburg                 7  3- 2- 2    8   53  -1 

       24 Evert BRONSTRING      Leiden                   7  2- 4- 1    8   53  -1 

  26   26 Hans KREDER           Leiden                   7  2- 4- 1    8   52   1 

  27   27 Arie WAASDORP         Voorburg                 7  3- 2- 2    8   51   1 

  28   28 Marco VERONESI        Italie                   7  3- 2- 2    8   50  -1 

       28 Roep BHAWANIBHIEK     Uden                     7  2- 4- 1    8   50  -1 

  30   30 Tony BRUIJNS          Den Haag                 7  3- 2- 2    8   48  -1 

       30 Rik KEURENTJES        Doetinchem               7  2- 4- 1    8   48   1 

  32   32 Patrick STORK         Den Haag                 7  3- 2- 2    8   45   1 

  33   33 Peter VAN DER STAP    Maassluis                7  2- 3- 2    7   59   1 

  34   34 Mike VOSKAMP          Vorden                   7  2- 3- 2    7   57  -1 

  35   35 Maarten KOLSLOOT      Amersfoort               7  2- 3- 2    7   55   1 

  36   36 Kees KALBFLEISCH      Amsterdam                7  2- 3- 2    7   53  -1 

       36 Stanley MOETOER       Suriname                 7  3- 1- 3    7   53   1 

       36 Arjen VAN DE BERG     Amsterdam                7  2- 3- 2    7   53  -1 

  39   39 Peter BOONSTRA        Assen                    7  2- 3- 2    7   52  -1 

  40   40 Leo ROSENDAAL         Diemen                   7  2- 3- 2    7   51   1 

       40 Leopold SEKONGO       Ivoorkust                7  1- 5- 1    7   51  -1 

       40 Ton BURGERHOUT        Vlaardingen              7  2- 3- 2    7   51   1 

  43   43 Anko BAKSOELLAH       Den Haag                 7  2- 3- 2    7   49   1 

       43 SCHNIEDERS/PIPPEL     Delft                    7  2- 3- 2    7   49  -1 

  45   45 R. KULAGIN            Wit-Rusland              7  2- 3- 2    7   47  -1 

  46   46 Huib VAN DER VOSSEN   Amsterdam                7  3- 1- 3    7   46   1 

  47   47 Glenn DUMFRIES        Amsterdam                7  2- 3- 2    7   44  -1 

  48   48 Willem ORANJE         Den Haag                 7  3- 1- 3    7   43   1 

  49   49 Anthonie KEIJZER      Rotterdam                7  2- 3- 2    7   42   1 

  50   50 Lucien LEERDAM        Amsterdam                7  3- 1- 3    7   41   1 

  51   51 Rob VAN LIEN          Den Haag                 7  2- 3- 2    7   40  -1 

  52   52 Victor FOSS           Rotterdam                7  2- 2- 3    6   51  -1 

  53   53 Rob VAN WESTERLOO     Amsterdam                7  2- 2- 3    6   48   1 

       53 Erik V.D. WEERDHOF    Veenendaal               7  3- 0- 4    6   48  -1 

  55   55 Jan DE KONING         Wateringen               7  1- 4- 2    6   45   1 

       55 Wim OP DEN KELDER     Den Haag                 7  1- 4- 2    6   45  -1 

       55 Raymond VAN ES        Waddinxveen              7  1- 4- 2    6   45   1 

  58   58 Frans POORTER         Wateringen               7  2- 2- 3    6   44  -1 

  59   59 Nico LEEMBERG         Enkhuizen                7  1- 4- 2    6   43  -1 

  60   60 Ben GEHRKE            Den Haag                 7  2- 2- 3    6   39   1 

  61   61 Tara KISOENSINGH      Amsterdam                7  2- 2- 3    6   37   1 

  62   62 Marcel KOSTERS        Haarlem                  7  1- 3- 3    5   52  -1 

  63   63 Cees WIJNHORST        Naaldwijk                7  1- 3- 3    5   49   1 

  64   64 Besharet BAKSOELLAH   Den Haag                 7  1- 3- 3    5   45  -1 

       64 Rene DEN HAAN         Rotterdam                7  1- 3- 3    5   45  -1 

  66   66 Robin VOGELAAR        Den Haag                 7  1- 3- 3    5   43   1 

  67   67 Jacob VAN RIJSWIJK    Den Haag                 7  2- 1- 4    5   41  -1 

  68   68 Ton WEENINK           Steenwijk                7  2- 1- 4    5   40  -1 

  69   69 Gerard ZIJLEMA        Tiel                     7  2- 1- 4    5   38   1 

  70   70 Nelis CAFFA           Den Haag                 7  1- 3- 3    5   37  -1 

  71   71 Matthijs BROEK        Vlaardingen              7  1- 2- 4    4   50   1 

  72   72 Henk BRONKHORST       Den Haag                 7  1- 2- 4    4   48   1 

  73   73 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 7  2- 0- 5    4   43   1 

  74   74 Willem JOLINK         Wageningen               7  1- 2- 4    4   42   1 

  75   75 Jan DRIJVER           Ermelo                   7  1- 2- 4    4   33   1 

  76   76 Stefan STAPPER        Den Haag                 7  2- 0- 5    4   32   1 

  77   77 Tom HUIZINGA          Groningen                7  1- 1- 5    3   43   1 

  78   78 Leo VAN TEIJLINGEN    Den Haag                 7  1- 1- 5    3   36  -1 

  79   79 Erick ATHERLEY        Capelle a/d IJssel       7  1- 0- 6    2   34   1 

  80   80 Marius SPITSBAARD     Den Haag                 7  0- 0- 7    0   33  -1 

---------------------------------------------------------------------------------