Verloop van de zesde ronde

Uitslagen


 

Ronde 6   19-07-2000 

 

Tjalling GOEDEMOED    - Rob GEURTSEN          1-1   

Hans JANSEN           - Alexei TSJIZJOV       1-1   

Erno PROSMAN          - Ron HEUSDENS          1-1   

Pretap MALAHE         - Ruud VAN DRUNEN       1-1   

Arjen VAN DE BERG     - Kees THIJSSEN         0-2   

Bert WOOLSCHOT        - Eric VAN DUSSELDORP   2-0   

N'Diaga SAMB          - Peter VAN DER STAP    2-0   

Mustafa DURDYEV       - Andrew TJON A ONG     1-1   

Linda SCHNIEDERS      - Danny STAAL           0-2   

Rik KEURENTJES        - Alfons OTTINK         1-1   

Ad VAN TILBORG        - Wim BREMMER           1-1   

Erik HOOGENDOORN      - Evert BRONSTRING      1-1   

Paul SIER             - Roep BHAWANIBHIEK     1-1   

Jeroen KOS            - Anko BAKSOELLAH       2-0   

Hans KREDER           - Paul WIJNINGA         0-2   

Mike VOSKAMP          - Gerard DE GROOT       0-2   

Victor FOSS           - Tony BRUIJNS          0-2   

Wim OP DEN KELDER     - Ton BURGERHOUT        0-2   

Fred VERSTEEG         - Arie WAASDORP         1-1   

Leopold SEKONGO       - Anthonie KEIJZER      1-1   

Nico LEEMBERG         - Rob VAN WESTERLOO     1-1   

R. KULAGIN            - Leo ROSENDAAL         1-1   

Glenn DUMFRIES        - Peter BOONSTRA        0-2   

Cees WIJNHORST        - Huib VAN DER VOSSEN   0-2   

Marius SPITSBAARD     - Leo VAN TEIJLINGEN    0-2   

Rob VAN LIEN          - Stanley MOETOER       1-1   

Erik V.D. WEERDHOF    - Ton WEENINK           2-0   

Kees KALBFLEISCH      - Rene DEN HAAN         2-0   

Jan DE KONING         - Roy LIEM-KON-TJA      2-0   

Henk BRONKHORST       - Lucien LEERDAM        0-2   

Marco VERONESI        - Marcel KOSTERS        2-0   

Matthijs BROEK        - Patrick STORK         0-2   

Raymond VAN ES        - Robin VOGELAAR        1-1   

Erick ATHERLEY        - Willem ORANJE         0-2   

Jan DRIJVER           - Maarten KOLSLOOT      0-2   

Jacob VAN RIJSWIJK    - Gerard ZIJLEMA        2-0   

Besharet BAKSOELLAH   - Willem JOLINK         2-0   

Frans POORTER         - Nelis CAFFA           1-1   

Tom HUIZINGA          - Tara KISOENSINGH      0-2   

Ben GEHRKE            - Stefan STAPPER        2-0   



Stand


Ranglijst 

 

                                Plaats                  AW  +  =  -   Pt   WP Klr 

---------------------------------------------------------------------------------

   1    1 Rob GEURTSEN          Amsterdam                6  4- 2- 0   10   43   0 

   2    2 Ron HEUSDENS          Schiedam                 6  3- 3- 0    9   51  -2 

   3    3 Erno PROSMAN          Gouderak                 6  3- 3- 0    9   49   0 

   4    4 Hans JANSEN           Amsterdam                6  3- 3- 0    9   48   0 

   5    5 Kees THIJSSEN         Diemen                   6  4- 1- 1    9   44  -2 

   6    6 Tjalling GOEDEMOED    Leeuwarden               6  3- 3- 0    9   43   0 

   7    7 Alexei TSJIZJOV       Rusland                  6  3- 3- 0    9   41   0 

   8    8 N'Diaga SAMB          Senegal                  6  4- 1- 1    9   40   2 

   9    9 Bert WOOLSCHOT        Doetinchem               6  4- 1- 1    9   38   0 

  10   10 Ruud VAN DRUNEN       Rotterdam                6  3- 2- 1    8   45  -2 

  11   11 Andrew TJON A ONG     Maarssen                 6  2- 4- 0    8   42   0 

       11 Mustafa DURDYEV       Turkmenistan             6  2- 4- 0    8   42   2 

  13   13 Danny STAAL           Groningen                6  3- 2- 1    8   39  -2 

  14   14 Gerard DE GROOT       Voorburg                 6  3- 2- 1    8   38   0 

       14 Jeroen KOS            Den Haag                 6  2- 4- 0    8   38   0 

  16   16 Paul WIJNINGA         Groningen                6  3- 2- 1    8   36  -2 

  17   17 Pretap MALAHE         Den Haag                 6  3- 2- 1    8   35   0 

  18   18 Tony BRUIJNS          Den Haag                 6  3- 2- 1    8   34  -2 

  19   19 Eric VAN DUSSELDORP   Utrecht                  6  3- 1- 2    7   44   0 

  20   20 Peter VAN DER STAP    Maassluis                6  2- 3- 1    7   43   2 

  21   21 Erik HOOGENDOORN      Boskoop                  6  1- 5- 0    7   42   0 

  22   22 Alfons OTTINK         Utrecht                  6  2- 3- 1    7   41   0 

  23   23 Wim BREMMER           Amersfoort               6  1- 5- 0    7   40   0 

       23 Paul SIER             Volendam                 6  1- 5- 0    7   40   2 

  25   25 Evert BRONSTRING      Leiden                   6  2- 3- 1    7   39  -2 

       25 Arjen VAN DE BERG     Amsterdam                6  2- 3- 1    7   39   0 

  27   27 Fred VERSTEEG         Den Haag                 6  2- 3- 1    7   38  -2 

  28   28 Roep BHAWANIBHIEK     Uden                     6  2- 3- 1    7   36   0 

       28 Rik KEURENTJES        Doetinchem               6  2- 3- 1    7   36   2 

  30   30 Ton BURGERHOUT        Vlaardingen              6  2- 3- 1    7   35   0 

       30 Peter BOONSTRA        Assen                    6  2- 3- 1    7   35   0 

  32   32 Huib VAN DER VOSSEN   Amsterdam                6  3- 1- 2    7   34   0 

  33   33 Ad VAN TILBORG        Tilburg                  6  2- 3- 1    7   33   0 

  34   34 Mike VOSKAMP          Vorden                   6  2- 2- 2    6   41   0 

       34 Victor FOSS           Rotterdam                6  2- 2- 2    6   41   0 

  36   36 Kees KALBFLEISCH      Amsterdam                6  2- 2- 2    6   40   0 

  37   37 Hans KREDER           Leiden                   6  1- 4- 1    6   39   0 

       37 Anko BAKSOELLAH       Den Haag                 6  2- 2- 2    6   39   0 

       37 Arie WAASDORP         Voorburg                 6  2- 2- 2    6   39   0 

  40   40 Leo ROSENDAAL         Diemen                   6  2- 2- 2    6   38   0 

       40 Marco VERONESI        Italie                   6  2- 2- 2    6   38   0 

       40 Maarten KOLSLOOT      Amersfoort               6  2- 2- 2    6   38   0 

  43   43 Leopold SEKONGO       Ivoorkust                6  1- 4- 1    6   37   0 

       43 Rob VAN WESTERLOO     Amsterdam                6  2- 2- 2    6   37   0 

  45   45 Linda SCHNIEDERS      Delft                    6  2- 2- 2    6   36   0 

       45 Erik V.D. WEERDHOF    Veenendaal               6  3- 0- 3    6   36   0 

  47   47 R. KULAGIN            Wit-Rusland              6  2- 2- 2    6   34   0 

  48   48 Jan DE KONING         Wateringen               6  1- 4- 1    6   33   2 

       48 Patrick STORK         Den Haag                 6  2- 2- 2    6   33   0 

  50   50 Anthonie KEIJZER      Rotterdam                6  2- 2- 2    6   31   0 

       50 Nico LEEMBERG         Enkhuizen                6  1- 4- 1    6   31   0 

  52   52 Lucien LEERDAM        Amsterdam                6  3- 0- 3    6   29   0 

  53   53 Stanley MOETOER       Suriname                 6  2- 1- 3    5   41   0 

  54   54 Glenn DUMFRIES        Amsterdam                6  1- 3- 2    5   37   0 

  55   55 Cees WIJNHORST        Naaldwijk                6  1- 3- 2    5   36   0 

  56   56 Besharet BAKSOELLAH   Den Haag                 6  1- 3- 2    5   34   0 

  57   57 Raymond VAN ES        Waddinxveen              6  1- 3- 2    5   33   0 

  58   58 Wim OP DEN KELDER     Den Haag                 6  1- 3- 2    5   32   0 

       58 Willem ORANJE         Den Haag                 6  2- 1- 3    5   32   0 

       58 Robin VOGELAAR        Den Haag                 6  1- 3- 2    5   32   0 

  61   61 Jacob VAN RIJSWIJK    Den Haag                 6  2- 1- 3    5   29   0 

  62   62 Rob VAN LIEN          Den Haag                 6  1- 3- 2    5   25   0 

  63   63 Henk BRONKHORST       Den Haag                 6  1- 2- 3    4   37   2 

  64   64 Matthijs BROEK        Vlaardingen              6  1- 2- 3    4   36   2 

  65   65 Marcel KOSTERS        Haarlem                  6  1- 2- 3    4   35   0 

       65 Rene DEN HAAN         Rotterdam                6  1- 2- 3    4   35   0 

  67   67 Frans POORTER         Wateringen               6  1- 2- 3    4   33   0 

  68   68 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 6  2- 0- 4    4   32   0 

  69   69 Nelis CAFFA           Den Haag                 6  1- 2- 3    4   29  -2 

       69 Ton WEENINK           Steenwijk                6  2- 0- 4    4   29  -2 

  71   71 Tara KISOENSINGH      Amsterdam                6  1- 2- 3    4   25   0 

       71 Ben GEHRKE            Den Haag                 6  1- 2- 3    4   25   0 

  73   73 Gerard ZIJLEMA        Tiel                     6  1- 1- 4    3   31   0 

       73 Willem JOLINK         Wageningen               6  1- 1- 4    3   31   2 

  75   75 Leo VAN TEIJLINGEN    Den Haag                 6  1- 1- 4    3   27   0 

       75 Jan DRIJVER           Ermelo                   6  1- 1- 4    3   27   0 

  77   77 Stefan STAPPER        Den Haag                 6  1- 0- 5    2   26   0 

  78   78 Erick ATHERLEY        Capelle a/d IJssel       6  1- 0- 5    2   22   0 

  79   79 Tom HUIZINGA          Groningen                6  0- 1- 5    1   32   2 

  80   80 Marius SPITSBAARD     Den Haag                 6  0- 0- 6    0   26   0 

---------------------------------------------------------------------------------